-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:AC22610
作者:舒錦玟
執照號碼:技審字第111050
ISBN:9789865235857
初版日期:2023-03-20
最新出版日期:2025-01-08
出版商:台科大圖書
特色
閱讀便利
全新的內容編排,提供同學視覺上的新穎與閱讀的便利性。
編排結構
各章編排章節大綱與學習目標引導,提供同學課前掌握學習內容,提供同學課前掌握學習內容,並引起學習動機。
學習目標
全書圖例採用機能性標誌引導,讓同學準確學習,提升學習效率。
實習活動
課堂上提供學生技能的實作練習,結合實務操作,讓學生以最簡易的方式獲取寶貴經驗。
學習目標回顧
每一章節後的重點掃描,協助同學掌握全章關鍵概念,提供學習效能。
課後習題
每一章均有課後習題,依各節順序編排,適合同學循序複習。
學習資源
本書備有多種學習資源,包括實習本、MOSME 行動學習一點通及線上教學資源。
全新的內容編排,提供同學視覺上的新穎與閱讀的便利性。
編排結構
各章編排章節大綱與學習目標引導,提供同學課前掌握學習內容,提供同學課前掌握學習內容,並引起學習動機。
學習目標
全書圖例採用機能性標誌引導,讓同學準確學習,提升學習效率。
實習活動
課堂上提供學生技能的實作練習,結合實務操作,讓學生以最簡易的方式獲取寶貴經驗。
學習目標回顧
每一章節後的重點掃描,協助同學掌握全章關鍵概念,提供學習效能。
課後習題
每一章均有課後習題,依各節順序編排,適合同學循序複習。
學習資源
本書備有多種學習資源,包括實習本、MOSME 行動學習一點通及線上教學資源。
目錄
Chapter1工場安全與衛生1-1 實習工場環境及設施的認識
1-2 實習工場安全與衛生準則
1-3 認識消防安全
1-4 緊急救護
學習目標回顧
課後習題
Chapter2智慧居家監控系統的選用與規劃
2-1 智慧居家生活趨勢
2-2 控制器操作與應用
2-3 智慧居家控制系統開發環境
2-4 傳輸協定的設定
學習目標回顧
課後習題
Chapter3燈光控制系統
3-1 燈光控制元件認識
3-2 燈光控制系統設計及應用
3-3 節能燈光設計
學習目標回顧
課後習題
Chapter4居家節能與電氣控制
4-1 智慧電表的認識
4-2 室內用電節能規劃與應用
4-3 智慧電網
4-4 家庭語音與電器控制
學習目標回顧
課後習題
Chapter5環境控制
5-1 溫濕度感測元件認識
5-2 空調控制
5-3 居家環境控制系統設計與應用
5-4 環境控制整體規劃
學習目標回顧
課後習題
Chapter6門禁控制
6-1 身分安全識別
6-2 無線射頻感應控制
6-3 紅外線感應控制
6-4 門禁控制綜合練習
學習目標回顧
課後習題
Chapter7防災安全監控
7-1 防災安全監控
7-2 瓦斯/ 煙霧氣體感測器
7-3 火焰感測器
7-4 水位感測器
7-5 居家安全監控整合系統
學習目標回顧
課後習題
Chapter8遠端居家智慧控制
8-1 行動裝置智慧監控
8-2 雲端電腦智慧控制
學習目標回顧
課後習題
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter1工場安全與衛生 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 1-1 實習工場環境及設施的認識 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 1-2 實習工場安全與衛生準則 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 1-3 認識消防安全 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 1-4 緊急救護 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Chapter2智慧居家監控系統的選用與規劃 | 40 | 0 | 30 | 10 | |
| 2-1 智慧居家生活趨勢 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2-2 控制器操作與應用 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2-3 智慧居家控制系統開發環境 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
| 2-4 傳輸協定的設定 | 17 | 0 | 7 | 10 | |
| Chapter3燈光控制系統 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 3-1 燈光控制元件認識 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 3-2 燈光控制系統設計及應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 3-3 節能燈光設計 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter4居家節能與電氣控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 4-1 智慧電表的認識 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 4-2 室內用電節能規劃與應用 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 4-3 智慧電網 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4-4 家庭語音與電器控制 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter5環境控制 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 5-1 溫濕度感測元件認識 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 5-2 空調控制 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5-3 居家環境控制系統設計與應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 5-4 環境控制整體規劃 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Chapter6門禁控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 6-1 身分安全識別 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 6-2 無線射頻感應控制 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 6-3 紅外線感應控制 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 6-4 門禁控制綜合練習 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chapter7防災安全監控 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 7-2 瓦斯/ 煙霧氣體感測器 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 7-3 火焰感測器 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7-5 居家安全監控整合系統 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chapter8遠端居家智慧控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 8-1 行動裝置智慧監控 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 8-2 雲端電腦智慧控制 | 9 | 0 | 9 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter1工場安全與衛生 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 1-1 實習工場環境及設施的認識 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
| 1-2 實習工場安全與衛生準則 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 1-3 認識消防安全 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 1-4 緊急救護 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Chapter2智慧居家監控系統的選用與規劃 | 40 | 0 | 30 | 10 | |
| 2-1 智慧居家生活趨勢 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2-2 控制器操作與應用 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2-3 智慧居家控制系統開發環境 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
| 2-4 傳輸協定的設定 | 17 | 0 | 7 | 10 | |
| Chapter3燈光控制系統 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 3-1 燈光控制元件認識 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 3-2 燈光控制系統設計及應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 3-3 節能燈光設計 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter4居家節能與電氣控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 4-1 智慧電表的認識 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 4-2 室內用電節能規劃與應用 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 4-3 智慧電網 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4-4 家庭語音與電器控制 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter5環境控制 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 5-1 溫濕度感測元件認識 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 5-2 空調控制 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5-3 居家環境控制系統設計與應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 5-4 環境控制整體規劃 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Chapter6門禁控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 6-1 身分安全識別 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 6-2 無線射頻感應控制 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 6-3 紅外線感應控制 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 6-4 門禁控制綜合練習 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chapter7防災安全監控 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 7-2 瓦斯/ 煙霧氣體感測器 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 7-3 火焰感測器 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7-5 居家安全監控整合系統 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chapter8遠端居家智慧控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 8-1 行動裝置智慧監控 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 8-2 雲端電腦智慧控制 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 總計 | 177 | 10 | 157 | 10 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter1工場安全與衛生 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
| 1-1 實習工場環境及設施的認識 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 1-2 實習工場安全與衛生準則 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 1-3 認識消防安全 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 1-4 緊急救護 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Chapter2智慧居家監控系統的選用與規劃 | 40 | 0 | 30 | 10 | |
| 2-1 智慧居家生活趨勢 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2-2 控制器操作與應用 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2-3 智慧居家控制系統開發環境 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
| 2-4 傳輸協定的設定 | 17 | 0 | 7 | 10 | |
| Chapter3燈光控制系統 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 3-1 燈光控制元件認識 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 3-2 燈光控制系統設計及應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 3-3 節能燈光設計 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter4居家節能與電氣控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 4-1 智慧電表的認識 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 4-2 室內用電節能規劃與應用 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 4-3 智慧電網 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4-4 家庭語音與電器控制 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter5環境控制 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 5-1 溫濕度感測元件認識 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 5-2 空調控制 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5-3 居家環境控制系統設計與應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 5-4 環境控制整體規劃 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Chapter6門禁控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 6-1 身分安全識別 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 6-2 無線射頻感應控制 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 6-3 紅外線感應控制 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 6-4 門禁控制綜合練習 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chapter7防災安全監控 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 7-2 瓦斯/ 煙霧氣體感測器 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 7-3 火焰感測器 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7-5 居家安全監控整合系統 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chapter8遠端居家智慧控制 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 8-1 行動裝置智慧監控 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 8-2 雲端電腦智慧控制 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 總計 | 177 | 10 | 157 | 10 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料