-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
819 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
書籍資訊
書號:BG701
作者:WDA
初版日期:
最新出版日期:False
出版商:台科大圖書
特色
1.本商品提供開通序號,使用序號可至MOSME行動學習一點通:檢定學科行動衝刺包「擬真卷」
2.使用期限:半年
2.使用期限:半年
目錄
本書教學資源請洽轄區業務
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| 乙級機械加工專業學科 | 600 | 401 | 199 | |
| 工作項目01:工件度量 | 89 | 72 | 17 | |
| 工作項目02:劃線 | 28 | 18 | 10 | |
| 工作項目03:手工加工 | 47 | 37 | 10 | |
| 工作項目04:工具機操作-操作車床 | 64 | 39 | 25 | |
| 工作項目05:工具機操作-操作銑床 | 73 | 49 | 24 | |
| 工作項目06:工具機操作-操作平面磨床 | 44 | 24 | 20 | |
| 工作項目07:刀具研磨 | 28 | 18 | 10 | |
| 工作項目08:機件製作與修配 | 81 | 56 | 25 | |
| 工作項目09:量規、工模與夾具製作 | 77 | 42 | 35 | |
| 工作項目10:檢查 | 31 | 17 | 14 | |
| 工作項目11:機具維護 | 38 | 29 | 9 | |
| 機工類共同科目 | 474 | 415 | 59 | |
| 工作項目01:機械製圖 | 40 | 40 | 0 | |
| 工作項目02:行業數學 | 49 | 40 | 9 | |
| 工作項目03:精密量測 | 74 | 64 | 10 | |
| 工作項目04:金屬材料 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目05:機械工作法 | 72 | 62 | 10 | |
| 工作項目06:機件原理 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目07:電腦概論 | 42 | 42 | 0 | |
| 工作項目08:氣油壓概論 | 55 | 45 | 10 | |
| 工作項目09:品質管制 | 38 | 38 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 乙級機械加工專業學科 | 600 | 401 | 199 | |
| 工作項目01:工件度量 | 89 | 72 | 17 |
|
| 工作項目02:劃線 | 28 | 18 | 10 | |
| 工作項目03:手工加工 | 47 | 37 | 10 | |
| 工作項目04:工具機操作-操作車床 | 64 | 39 | 25 | |
| 工作項目05:工具機操作-操作銑床 | 73 | 49 | 24 | |
| 工作項目06:工具機操作-操作平面磨床 | 44 | 24 | 20 | |
| 工作項目07:刀具研磨 | 28 | 18 | 10 | |
| 工作項目08:機件製作與修配 | 81 | 56 | 25 | |
| 工作項目09:量規、工模與夾具製作 | 77 | 42 | 35 | |
| 工作項目10:檢查 | 31 | 17 | 14 | |
| 工作項目11:機具維護 | 38 | 29 | 9 | |
| 機工類共同科目 | 474 | 415 | 59 | |
| 工作項目01:機械製圖 | 40 | 40 | 0 | |
| 工作項目02:行業數學 | 49 | 40 | 9 | |
| 工作項目03:精密量測 | 74 | 64 | 10 | |
| 工作項目04:金屬材料 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目05:機械工作法 | 72 | 62 | 10 | |
| 工作項目06:機件原理 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目07:電腦概論 | 42 | 42 | 0 | |
| 工作項目08:氣油壓概論 | 55 | 45 | 10 | |
| 工作項目09:品質管制 | 38 | 38 | 0 | |
| 總計 | 1473 | 1215 | 258 |
抽題規則說明
共同項學科+專業學科+機工類共用學科。單選題每題1分;複選題每題2分。
擬真測驗
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 乙級機械加工專業學科 | 600 | 401 | 199 | |
| 工作項目01:工件度量 | 89 | 72 | 17 | |
| 工作項目02:劃線 | 28 | 18 | 10 | |
| 工作項目03:手工加工 | 47 | 37 | 10 | |
| 工作項目04:工具機操作-操作車床 | 64 | 39 | 25 | |
| 工作項目05:工具機操作-操作銑床 | 73 | 49 | 24 | |
| 工作項目06:工具機操作-操作平面磨床 | 44 | 24 | 20 | |
| 工作項目07:刀具研磨 | 28 | 18 | 10 | |
| 工作項目08:機件製作與修配 | 81 | 56 | 25 | |
| 工作項目09:量規、工模與夾具製作 | 77 | 42 | 35 | |
| 工作項目10:檢查 | 31 | 17 | 14 | |
| 工作項目11:機具維護 | 38 | 29 | 9 | |
| 機工類共同科目 | 474 | 415 | 59 | |
| 工作項目01:機械製圖 | 40 | 40 | 0 | |
| 工作項目02:行業數學 | 49 | 40 | 9 | |
| 工作項目03:精密量測 | 74 | 64 | 10 | |
| 工作項目04:金屬材料 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目05:機械工作法 | 72 | 62 | 10 | |
| 工作項目06:機件原理 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目07:電腦概論 | 42 | 42 | 0 | |
| 工作項目08:氣油壓概論 | 55 | 45 | 10 | |
| 工作項目09:品質管制 | 38 | 38 | 0 | |
| 總計 | 1473 | 1215 | 258 |
抽題規則說明
共同項學科+專業學科+機工類共用學科。單選題每題1分;複選題每題2分。
擬真測驗中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料