-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:FC11810
作者:何敏煌
執照號碼:技審字第110137
ISBN:9789860640212
初版日期:2021-11-17
最新出版日期:2025-11-21
出版商:紅動創新
特色
1.有「程式Fun手做」為課堂實作練習,由老師於課堂上示範教學。
2.採用精緻彩圖解,說明程式設計相關原理,讓學生以最簡易方式學習艱澀理論。
3.重點文字表格化,快速掌握複習要點,提升學習效率。
4.除了課本外,本書配備有多種學習資源供學生使用,包括習作本、MOSME行動學習一點通及線上教學資源。
2.採用精緻彩圖解,說明程式設計相關原理,讓學生以最簡易方式學習艱澀理論。
3.重點文字表格化,快速掌握複習要點,提升學習效率。
4.除了課本外,本書配備有多種學習資源供學生使用,包括習作本、MOSME行動學習一點通及線上教學資源。
目錄
Chapter 5 重複結構5-1 迴圈基本架構
5-2 計數重複迴圈
5-3 條件式迴圈與應用
5-4 巢狀迴圈
5-5 應用範例:海龜式繪圖練習
學習目標回顧
課後習題
Chapter 6 陣列
6-1 陣列的概念
6-2 串列資料型態
6-3 二維串列資料與應用
6-4 認識排序演算法
6-5 認識搜尋演算法
學習目標回顧
課後習題
Chapter 7 函式與副程式
7-1 模組化概念
7-2 內建函式與模組套件
7-3 自定函式及副程式
7-4 檔案的操作與應用
學習目標回顧
課後習題
Chapter 8 綜合應用
8-1 統計圖表繪製實作
8-2 簡易遊戲程式設計基礎練習
8-3 拼字練習遊戲實作
8-4 我的直播新聞台實作
學習目標回顧
課後習題
附錄
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 教學進度表Word檔 | 電腦下載 |
| 課本PDF | 第5章 第6章 第7章 第8章 |
| 教師手冊 | 電腦下載 |
| 習作本詳解 | 第5章 第6章 第7章 第8章 |
| 教學投影片 | 第5章 第6章 第7章 第8章 全書 |
| 資訊更新/勘誤表 | 教師手冊 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 程式 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 5 重複結構 | 64 | 50 | 6 | 3 | 5 | |
| 5-1 迴圈基本架構 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-2 計數重複迴圈 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-3 條件式迴圈與應用 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 5-4 巢狀迴圈 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-5 應用範例:海龜式繪圖練習 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| Chapter 6 陣列 | 74 | 55 | 10 | 3 | 6 | |
| 6-1 陣列的概念 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 6-2 串列資料型態 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 6-3 二維串列資料與應用 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-4 認識排序演算法 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 6-5 認識搜尋演算法 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | |
| Chapter 7 函式與副程式 | 60 | 45 | 7 | 3 | 5 | |
| 7-1 模組化概念 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-2 內建函式與模組套件 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-3 自定函式及副程式 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 7-4 檔案的操作與應用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| Chapter 8 綜合應用 | 55 | 45 | 7 | 3 | 0 | |
| 8-1 統計圖表繪製實作 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 簡易遊戲程式設計基礎練習 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-3 拼字練習遊戲實作 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-4 我的直播新聞台實作 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 程式 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 5 重複結構 | 64 | 50 | 6 | 3 | 5 | |
| 5-1 迴圈基本架構 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-2 計數重複迴圈 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-3 條件式迴圈與應用 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 5-4 巢狀迴圈 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-5 應用範例:海龜式繪圖練習 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| Chapter 6 陣列 | 74 | 55 | 10 | 3 | 6 | |
| 6-1 陣列的概念 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 6-2 串列資料型態 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 6-3 二維串列資料與應用 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-4 認識排序演算法 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 6-5 認識搜尋演算法 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | |
| Chapter 7 函式與副程式 | 60 | 45 | 7 | 3 | 5 | |
| 7-1 模組化概念 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-2 內建函式與模組套件 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-3 自定函式及副程式 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 7-4 檔案的操作與應用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| Chapter 8 綜合應用 | 55 | 45 | 7 | 3 | 0 | |
| 8-1 統計圖表繪製實作 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 簡易遊戲程式設計基礎練習 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-3 拼字練習遊戲實作 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-4 我的直播新聞台實作 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| 總計 | 239 | 195 | 30 | 12 | 2 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 程式 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 5 重複結構 | 64 | 50 | 6 | 3 | 5 | |
| 5-1 迴圈基本架構 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-2 計數重複迴圈 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-3 條件式迴圈與應用 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 5-4 巢狀迴圈 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-5 應用範例:海龜式繪圖練習 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| Chapter 6 陣列 | 74 | 55 | 10 | 3 | 6 | |
| 6-1 陣列的概念 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 6-2 串列資料型態 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 6-3 二維串列資料與應用 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-4 認識排序演算法 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 6-5 認識搜尋演算法 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | |
| Chapter 7 函式與副程式 | 60 | 45 | 7 | 3 | 5 | |
| 7-1 模組化概念 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-2 內建函式與模組套件 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-3 自定函式及副程式 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 7-4 檔案的操作與應用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| Chapter 8 綜合應用 | 55 | 45 | 7 | 3 | 0 | |
| 8-1 統計圖表繪製實作 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 簡易遊戲程式設計基礎練習 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-3 拼字練習遊戲實作 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-4 我的直播新聞台實作 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 課後習題 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| 總計 | 239 | 195 | 30 | 12 | 2 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料