-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
5684 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技商管群、外語群 數位科技概論與應用升學跨越講義含解析本、ICT計算機綜合能力國際認證Fundamentals Level - 最新版(第二版) - 附MOSME行動學習一點通:詳解.診斷.評量.擴增
建議售價:
NT$450
🔥
5684 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:FD10201
作者:豪義工作室
ISBN:9789865234676
初版日期:2021-05-31
最新出版日期:2025-06-09
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買 前版本書號:FD102特色
一、本書依據民國一○八年教育部發布之十二年國民基本教育課程綱要技術型高級中等學校「數位科技概論」與「數位科技應用」編寫而成。
二、本書適用於商業與管理群、外語群英語類、外語群日語類等升學輔導教學之用。
近幾年來數位科技概論與應用的題目愈來愈多元化,網路新名詞及基本觀念、電腦硬體、作業系統及程式語言一直扮演著重要的角色,而新課程又加入應用軟體、影像及影音的內容,分散了其它章節的分量。本書將數位科技概論與應用所學的東西以講義的方式呈現,更把命題趨勢及最新考型有系統、有組織地呈現給各位同學,一方面能快速複習和整合,另一方面更能加強自己的實力。下列為本書之特色:
◎ 掌握出題趨勢:本書整理近年的考題及最新資訊,分析最新命題比率,由作者群依實際教學經驗及歷屆試題的命題趨勢,歸納整理後融入各章節。
◎ 教學式講義:本書依作者群多年教學經驗融會貫通匯整而成,解題技巧和心法口訣可加快學習速度。
對教師的優勢:讓教師以補習班方式上課講解的最佳教材。
對學生的優勢:讓學生複習及模擬測驗,輕鬆掌握數位科技概論與應用必考重點。
◎ 超高的命中率:統測數位科技概論與應用考高分並不困難,困難的是不懂得用好方法。本書經數千位數位科技概論與應用考取高分的應屆畢業生印證,命中率超高!
◎ 最新最夯素養題型:由「統整能力及探究思考」方向發展試題,主要評量專業科目之基本知識的統整及延伸思考的能力
【MOSME行動學習一點通功能】
使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍密碼後,可線上閱讀、自我練習,增強記憶力,反覆測驗提升應考戰鬥力,即學即測即評,強化試題熟練度。
1.詳解:至MOSME行動學習一點通(www.mosme.net)搜尋本書相關字(書號、書名、作者),登入會員與書籍密碼後,即可使用解析本內容。
2.診斷:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度。
3.評量:全國唯一整合性線上測驗平台MOSME評量中心(plc.mosme.net),體驗多元評量方式(含模擬考、歷屆試題),了解學習狀況。
4.擴增:線上提供額外補充內容,可自主學習調整進度,線上並且提供ICT計算機綜合能力國際認證(Fundamentals)模擬試題。
二、本書適用於商業與管理群、外語群英語類、外語群日語類等升學輔導教學之用。
近幾年來數位科技概論與應用的題目愈來愈多元化,網路新名詞及基本觀念、電腦硬體、作業系統及程式語言一直扮演著重要的角色,而新課程又加入應用軟體、影像及影音的內容,分散了其它章節的分量。本書將數位科技概論與應用所學的東西以講義的方式呈現,更把命題趨勢及最新考型有系統、有組織地呈現給各位同學,一方面能快速複習和整合,另一方面更能加強自己的實力。下列為本書之特色:
◎ 掌握出題趨勢:本書整理近年的考題及最新資訊,分析最新命題比率,由作者群依實際教學經驗及歷屆試題的命題趨勢,歸納整理後融入各章節。
◎ 教學式講義:本書依作者群多年教學經驗融會貫通匯整而成,解題技巧和心法口訣可加快學習速度。
對教師的優勢:讓教師以補習班方式上課講解的最佳教材。
對學生的優勢:讓學生複習及模擬測驗,輕鬆掌握數位科技概論與應用必考重點。
◎ 超高的命中率:統測數位科技概論與應用考高分並不困難,困難的是不懂得用好方法。本書經數千位數位科技概論與應用考取高分的應屆畢業生印證,命中率超高!
◎ 最新最夯素養題型:由「統整能力及探究思考」方向發展試題,主要評量專業科目之基本知識的統整及延伸思考的能力
【MOSME行動學習一點通功能】
使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍密碼後,可線上閱讀、自我練習,增強記憶力,反覆測驗提升應考戰鬥力,即學即測即評,強化試題熟練度。
1.詳解:至MOSME行動學習一點通(www.mosme.net)搜尋本書相關字(書號、書名、作者),登入會員與書籍密碼後,即可使用解析本內容。
2.診斷:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度。
3.評量:全國唯一整合性線上測驗平台MOSME評量中心(plc.mosme.net),體驗多元評量方式(含模擬考、歷屆試題),了解學習狀況。
4.擴增:線上提供額外補充內容,可自主學習調整進度,線上並且提供ICT計算機綜合能力國際認證(Fundamentals)模擬試題。
目錄
Chapter 1 電腦科技與現代生活1-1 電腦發展的簡要歷史
1-2 數位科技與現代生活
1-3 數位資料表示法
Chapter 1 綜合評量
Chapter 2 系統平台的組成架構-硬體知識
2-1 電腦基本硬體結構
2-2 主記憶體及輔助記憶體
2-3 電腦的周邊設備
2-4 行動裝置與相關設備
Chapter 2 綜合評量
Chapter 3 系統平台-軟體
3-1 認識電腦的作業環境與系統平台內部運作
3-2 電腦作業系統的分類
3-3 Windows常用作業系統的基本操作
3-4 系統平台之未來發展趨勢
Chapter 3 綜合評量
Chapter 4 應用軟體操作
4-1 常用軟體的應用簡介(含行動裝置軟體APP)
4-2 文書處理Word操作
4-3 簡報設計PowerPoint操作
4-4 試算表Excel操作
4-5 封閉與開放格式及國際標準
Chapter 4 綜合評量
Chapter 5 網路通訊及Internet
5-1 電腦網路的組成與架構
5-2 網路標準與通訊協定
5-3 IP位址與網域名稱
5-4 網路服務與應用
5-5 網頁設計應用
Chapter 5 綜合評量
Chapter 6 電子商務、資訊安全、電腦病毒及智慧財產權
6-1 電子商務
6-2 資訊安全
6-3 網路安全與法規
6-4 智慧財產權(含創作CC)
Chapter 6 綜合評量
Chapter 7 影像處理及影音處理
7-1 影像介紹及處理
7-2 聲音介紹及處理
7-3 影音介紹及處理
Chapter 7 綜合評量
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 課本PDF | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 全書 |
| 教師本 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 |
| 測驗卷詳解 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 全書 |
| 教學投影片 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 全書 |
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 複選 | 填充 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 電腦科技與現代生活 | 207 | 0 | 139 | 0 | 54 | 14 | |
| 1-1 電腦發展的簡要歷史 | 34 | 0 | 26 | 0 | 2 | 6 | |
| 1-2 數位科技與現代生活 | 86 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | |
| 1-3 數位資料表示法 | 37 | 0 | 23 | 0 | 6 | 8 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 2 系統平台的組成架構-硬體知識 | 328 | 0 | 238 | 0 | 76 | 14 | |
| 2-1 電腦基本硬體結構 | 41 | 0 | 27 | 0 | 10 | 4 | |
| 2-2 主記憶體及輔助記憶體 | 140 | 0 | 90 | 0 | 42 | 8 | |
| 2-3 電腦的周邊設備 | 99 | 0 | 73 | 0 | 24 | 2 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 3 系統平台-軟體 | 185 | 0 | 131 | 0 | 48 | 6 | |
| 3-1 認識電腦的作業環境與系統平台內部運作 | 39 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | |
| 3-2 電腦作業系統的分類 | 44 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
| 3-3 Windows常用作業系統的基本操作 | 50 | 0 | 32 | 0 | 12 | 6 | |
| 3-4 系統平台之未來發展趨勢 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 4 應用軟體操作 | 184 | 0 | 140 | 0 | 44 | 0 | |
| 4-1 常用軟體的應用簡介(含行動裝置軟體APP) | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
| 4-2 文書處理Word操作 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | |
| 4-3 簡報設計PowerPoint操作 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-4 試算表Excel操作 | 54 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | |
| 4-5 封閉與開放格式及國際標準 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 5 網路通訊及Internet | 391 | 0 | 303 | 0 | 76 | 12 | |
| 5-1 電腦網路的組成與架構 | 122 | 0 | 74 | 0 | 42 | 6 | |
| 5-2 網路標準與通訊協定 | 45 | 0 | 39 | 0 | 2 | 4 | |
| 5-3 IP位址與網域名稱 | 67 | 0 | 45 | 0 | 20 | 2 | |
| 5-4 網路服務與應用(含物聯網) | 57 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | |
| 5-5 網頁設計應用 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 6 電子商務、資訊安全、電腦病毒及智慧財產權 | 181 | 0 | 123 | 0 | 46 | 12 | |
| 6-1 電子商務 | 45 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | |
| 6-2 資訊安全 | 28 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 6-3 網路安全與法規 | 32 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | |
| 6-4 智慧財產權(含創作CC) | 34 | 0 | 18 | 0 | 10 | 6 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 7 影像處理及影音處理 | 181 | 0 | 117 | 0 | 54 | 10 | |
| 7-1 影像介紹及處理 | 62 | 0 | 30 | 0 | 24 | 8 | |
| 7-2 聲音介紹及處理 | 45 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | |
| 7-3 影音介紹及處理 | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
| 綜合評量 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | |
| 火紅素養題 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 附錄_ICT計算機綜合能力國際認證模擬試題 | 216 | 70 | 114 | 32 | 0 | 0 | |
| ICT計算機綜合能力國際認證(Fundamentals)模擬試題 | 216 | 70 | 114 | 32 | 0 | 0 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
| MOSME電子書試閱 |
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 複選 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 電腦科技與現代生活 | 207 | 0 | 139 | 0 | 54 | 14 | |
| 1-1 電腦發展的簡要歷史 線上詳解 | 34 | 0 | 26 | 0 | 2 | 6 |
|
| 1-2 數位科技與現代生活 | 86 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | |
| 1-3 數位資料表示法 | 37 | 0 | 23 | 0 | 6 | 8 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 2 系統平台的組成架構-硬體知識 | 328 | 0 | 238 | 0 | 76 | 14 | |
| 2-1 電腦基本硬體結構 | 41 | 0 | 27 | 0 | 10 | 4 | |
| 2-2 主記憶體及輔助記憶體 | 140 | 0 | 90 | 0 | 42 | 8 | |
| 2-3 電腦的周邊設備 | 99 | 0 | 73 | 0 | 24 | 2 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 3 系統平台-軟體 | 185 | 0 | 131 | 0 | 48 | 6 | |
| 3-1 認識電腦的作業環境與系統平台內部運作 | 39 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | |
| 3-2 電腦作業系統的分類 | 44 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
| 3-3 Windows常用作業系統的基本操作 | 50 | 0 | 32 | 0 | 12 | 6 | |
| 3-4 系統平台之未來發展趨勢 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 4 應用軟體操作 | 184 | 0 | 140 | 0 | 44 | 0 | |
| 4-1 常用軟體的應用簡介(含行動裝置軟體APP) | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
| 4-2 文書處理Word操作 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | |
| 4-3 簡報設計PowerPoint操作 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-4 試算表Excel操作 | 54 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | |
| 4-5 封閉與開放格式及國際標準 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 5 網路通訊及Internet | 391 | 0 | 303 | 0 | 76 | 12 | |
| 5-1 電腦網路的組成與架構 | 122 | 0 | 74 | 0 | 42 | 6 | |
| 5-2 網路標準與通訊協定 | 45 | 0 | 39 | 0 | 2 | 4 | |
| 5-3 IP位址與網域名稱 | 67 | 0 | 45 | 0 | 20 | 2 | |
| 5-4 網路服務與應用(含物聯網) | 57 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | |
| 5-5 網頁設計應用 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 6 電子商務、資訊安全、電腦病毒及智慧財產權 | 181 | 0 | 123 | 0 | 46 | 12 | |
| 6-1 電子商務 | 45 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | |
| 6-2 資訊安全 | 28 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 6-3 網路安全與法規 | 32 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | |
| 6-4 智慧財產權(含創作CC) | 34 | 0 | 18 | 0 | 10 | 6 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 7 影像處理及影音處理 | 181 | 0 | 117 | 0 | 54 | 10 | |
| 7-1 影像介紹及處理 | 62 | 0 | 30 | 0 | 24 | 8 | |
| 7-2 聲音介紹及處理 | 45 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | |
| 7-3 影音介紹及處理 | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
| 綜合評量 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | |
| 火紅素養題 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 附錄_ICT計算機綜合能力國際認證模擬試題 | 216 | 70 | 114 | 32 | 0 | 0 | |
| ICT計算機綜合能力國際認證(Fundamentals)模擬試題 | 216 | 70 | 114 | 32 | 0 | 0 | |
| 總計 | 1873 | 70 | 1305 | 32 | 398 | 68 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 複選 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 電腦科技與現代生活 | 207 | 0 | 139 | 0 | 54 | 14 | |
| 1-1 電腦發展的簡要歷史 | 34 | 0 | 26 | 0 | 2 | 6 | |
| 1-2 數位科技與現代生活 | 86 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | |
| 1-3 數位資料表示法 | 37 | 0 | 23 | 0 | 6 | 8 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 2 系統平台的組成架構-硬體知識 | 328 | 0 | 238 | 0 | 76 | 14 | |
| 2-1 電腦基本硬體結構 | 41 | 0 | 27 | 0 | 10 | 4 | |
| 2-2 主記憶體及輔助記憶體 | 140 | 0 | 90 | 0 | 42 | 8 | |
| 2-3 電腦的周邊設備 | 99 | 0 | 73 | 0 | 24 | 2 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 3 系統平台-軟體 | 185 | 0 | 131 | 0 | 48 | 6 | |
| 3-1 認識電腦的作業環境與系統平台內部運作 | 39 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | |
| 3-2 電腦作業系統的分類 | 44 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
| 3-3 Windows常用作業系統的基本操作 | 50 | 0 | 32 | 0 | 12 | 6 | |
| 3-4 系統平台之未來發展趨勢 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 4 應用軟體操作 | 184 | 0 | 140 | 0 | 44 | 0 | |
| 4-1 常用軟體的應用簡介(含行動裝置軟體APP) | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
| 4-2 文書處理Word操作 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | |
| 4-3 簡報設計PowerPoint操作 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-4 試算表Excel操作 | 54 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | |
| 4-5 封閉與開放格式及國際標準 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 5 網路通訊及Internet | 391 | 0 | 303 | 0 | 76 | 12 | |
| 5-1 電腦網路的組成與架構 | 122 | 0 | 74 | 0 | 42 | 6 | |
| 5-2 網路標準與通訊協定 | 45 | 0 | 39 | 0 | 2 | 4 | |
| 5-3 IP位址與網域名稱 | 67 | 0 | 45 | 0 | 20 | 2 | |
| 5-4 網路服務與應用(含物聯網) | 57 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | |
| 5-5 網頁設計應用 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 綜合評量 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 6 電子商務、資訊安全、電腦病毒及智慧財產權 | 181 | 0 | 123 | 0 | 46 | 12 | |
| 6-1 電子商務 | 45 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | |
| 6-2 資訊安全 | 28 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 6-3 網路安全與法規 | 32 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | |
| 6-4 智慧財產權(含創作CC) | 34 | 0 | 18 | 0 | 10 | 6 | |
| 綜合評量 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 火紅素養題 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter 7 影像處理及影音處理 | 181 | 0 | 117 | 0 | 54 | 10 | |
| 7-1 影像介紹及處理 | 62 | 0 | 30 | 0 | 24 | 8 | |
| 7-2 聲音介紹及處理 | 45 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | |
| 7-3 影音介紹及處理 | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
| 綜合評量 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | |
| 火紅素養題 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 附錄_ICT計算機綜合能力國際認證模擬試題 | 216 | 70 | 114 | 32 | 0 | 0 | |
| ICT計算機綜合能力國際認證(Fundamentals)模擬試題 | 216 | 70 | 114 | 32 | 0 | 0 | |
| 總計 | 1873 | 70 | 1305 | 32 | 398 | 68 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料