-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
492 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技商管群、外語群商業概論領先金鑰寶典(下) - 2026年(全新改版) - 附贈MOSME
建議售價:
NT$360
🔥
492 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:FD11401
作者:群思工作室
ISBN:9786263915190
初版日期:2024-12-31
最新出版日期:2025-08-18
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買 前版本書號:FD114特色
填空式重點:關鍵字挖空,讓學生可以做筆記,幫助精熟重點
試題超豐富:全書多達1,200題的多元試題提供練習
時事補給站:提供商業相關的時事主題探討及延伸知識補充
統測全方位:標記常考重點,依單元歸納近10年之統測試題
分階綜合題:基本概念、時事串聯、融會貫通助力統測打通關
試題超豐富:全書多達1,200題的多元試題提供練習
時事補給站:提供商業相關的時事主題探討及延伸知識補充
統測全方位:標記常考重點,依單元歸納近10年之統測試題
分階綜合題:基本概念、時事串聯、融會貫通助力統測打通關
目錄
第6章 行銷管理6-1 行銷管理的認識
6-2 目標行銷
6-3 行銷組合
第7章 人力資源管理
7-1 人力資源管理的認識
7-2 人力資源規劃
7-3 徵才與訓練
7-4 薪資與福利
7-5 績效評估與獎懲
7-6 國內勞工各項制度
第8章 財務管理
8-1 財務管理的認識
8-2 財務規劃與財務控制
8-3 營運資產管理
8-4 籌資(融資)
第9章 商業法律
9-1 政府法規的認識
9-2 政府法規對企業的影響
9-3 電子商務的法律議題
第10章 商業未來發展
10-1 電子商務模式的認識
10-2 未來商業的發展趨勢與經營策略
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 教學進度表Word檔 | 電腦下載 |
| 課本PDF | 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 答案與解析 |
| 測驗卷詳解 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回 全書 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| ch6 行銷管理 | 425 | 424 | 1 | 0 | |
| 6-1 行銷管理的認識 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 6-2 目標行銷 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
| 6-3 行銷組合 | 179 | 178 | 1 | 0 | |
| ch6 打通關 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
| ch7 人力資源管理 | 282 | 279 | 3 | 0 | |
| 7-1 人力資源管理的認識 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 7-2 人力資源規劃 | 63 | 60 | 3 | 0 | |
| 7-3 徵才與訓練 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 7-4 薪資與福利 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 7-5 績效評估與獎懲 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 7-6 國內勞工各項制度 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| ch7 打通關 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| ch8 財務管理 | 314 | 305 | 0 | 9 | |
| 8-1 財務管理的認識 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 8-2 財務規劃與財務控制 | 96 | 87 | 0 | 9 | |
| 8-3 營運資產管理 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 8-4 籌資(融資) | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| ch8 打通關 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
| ch9 商業法律 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
| 9-1 政府法規的認識 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 9-2 政府法規對企業的影響 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9-3 電子商務的法律議題 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| ch9 打通關 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| ch10 商業未來發展 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
| 10-1 電子商務模式的認識 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 10-2 未來商業的發展趨勢與經營策略 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| ch10 打通關 | 60 | 60 | 0 | 0 |
學習資源列表
| 類型 |
|---|
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 類型 |
|---|
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| ch6 行銷管理 | 425 | 424 | 1 | 0 | |
| 6-1 行銷管理的認識 | 32 | 32 | 0 | 0 |
|
| 6-2 目標行銷 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
| 6-3 行銷組合 | 179 | 178 | 1 | 0 | |
| ch6 打通關 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
| ch7 人力資源管理 | 282 | 279 | 3 | 0 | |
| 7-1 人力資源管理的認識 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 7-2 人力資源規劃 | 63 | 60 | 3 | 0 | |
| 7-3 徵才與訓練 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 7-4 薪資與福利 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 7-5 績效評估與獎懲 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 7-6 國內勞工各項制度 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| ch7 打通關 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| ch8 財務管理 | 314 | 305 | 0 | 9 | |
| 8-1 財務管理的認識 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 8-2 財務規劃與財務控制 | 96 | 87 | 0 | 9 | |
| 8-3 營運資產管理 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 8-4 籌資(融資) | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| ch8 打通關 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
| ch9 商業法律 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
| 9-1 政府法規的認識 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 9-2 政府法規對企業的影響 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9-3 電子商務的法律議題 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| ch9 打通關 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| ch10 商業未來發展 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
| 10-1 電子商務模式的認識 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 10-2 未來商業的發展趨勢與經營策略 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| ch10 打通關 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 總計 | 1284 | 1271 | 4 | 9 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| ch6 行銷管理 | 425 | 424 | 1 | 0 | |
| 6-1 行銷管理的認識 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 6-2 目標行銷 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
| 6-3 行銷組合 | 179 | 178 | 1 | 0 | |
| ch6 打通關 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
| ch7 人力資源管理 | 282 | 279 | 3 | 0 | |
| 7-1 人力資源管理的認識 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 7-2 人力資源規劃 | 63 | 60 | 3 | 0 | |
| 7-3 徵才與訓練 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 7-4 薪資與福利 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 7-5 績效評估與獎懲 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 7-6 國內勞工各項制度 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| ch7 打通關 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| ch8 財務管理 | 314 | 305 | 0 | 9 | |
| 8-1 財務管理的認識 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 8-2 財務規劃與財務控制 | 96 | 87 | 0 | 9 | |
| 8-3 營運資產管理 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 8-4 籌資(融資) | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| ch8 打通關 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
| ch9 商業法律 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
| 9-1 政府法規的認識 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 9-2 政府法規對企業的影響 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9-3 電子商務的法律議題 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| ch9 打通關 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| ch10 商業未來發展 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
| 10-1 電子商務模式的認識 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 10-2 未來商業的發展趨勢與經營策略 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| ch10 打通關 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 總計 | 1284 | 1271 | 4 | 9 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料