-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
553 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技商管群會計學決戰統測48焦點 - 2026年最新版 - 附贈MOSME
建議售價:
NT$360
🔥
553 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:FD121
作者:陳文忠
ISBN: 9786263916869
初版日期:2025-11-04
最新出版日期:2025-11-04
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買特色
1.命題趨勢掌握方向: 提供48個必考焦點。
2.提供最新題材考題: 依據最新會計準則規定。
3.觀念強化一點就通: 精熟各焦點命題重點。
4.熟練1000+題演練:掌握焦點輕鬆搶分。
2.提供最新題材考題: 依據最新會計準則規定。
3.觀念強化一點就通: 精熟各焦點命題重點。
4.熟練1000+題演練:掌握焦點輕鬆搶分。
目錄
第一篇:會計基本慨念焦點1:會計種類
焦點2:交易及借貸法則
焦點3:會計項目
焦點4:會計方程式
焦點5:會計基本假設
焦點6:會計憑證與會計帳簿
焦點7:會計循環與營業循環
焦點8:分錄及日記簿
焦點9:過帳與分類帳
焦點10:試算與試算表
焦點11:調整
焦點12:調整錯誤之影響
焦點13:結帳
焦點14:編製財務報表
焦點15:財務報表比率分析
焦點16:加值型營業稅
焦點17:會計基礎
第一篇 統測模擬試題
第二篇:流動資產
焦點18:現金
焦點19:零用金
焦點20:銀行調節表
焦點21:折扣
焦點22:預期信用減損損失
焦點23:不附息票據
焦點24:應收票據貼現
焦點25:存貨之認定
焦點26:存貨錯誤對報表之影響
焦點27:存貨數量決定
焦點28:存貨成本公式
焦點29:成本與淨變現孰低法
第二篇 統測模擬試題
第三篇:營業資產
焦點30:不動產、廠房及設備之取得成本
焦點31:折舊
焦點32:折舊變動與錯誤更正
焦點33:不動產、廠房及設備之處分
焦點34:無形資產
焦點35:生物資產之種類
焦點36:生物資產之會計處理
第三篇 統測模擬試題
第四篇:投資負債
焦點37:證券投資
焦點38:流動負債
焦點39:負債準備
焦點40:公司債之發行價格
焦點41:公司債溢折攤銷
焦點42:兩付息日發行公司債
第四篇 統測模擬試題
第五篇:權益
焦點43:權益之內容
焦點44:股票之發行
焦點45:股利之計算
焦點46:指撥之保留盈餘
焦點47:股票股利與股票分割
焦點48:每股盈餘及本益比
第五篇 統測模擬試題
全真模擬試題第1回
全真模擬試題第2回
全真模擬試題第3回
全真模擬試題第4回
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|
| 第一篇 會計基本慨念 | 326 | 326 | |
| 焦點1 | 16 | 16 | |
| 焦點2 | 13 | 13 | |
| 焦點3 | 20 | 20 | |
| 焦點4 | 14 | 14 | |
| 焦點5 | 17 | 17 | |
| 焦點6 | 17 | 17 | |
| 焦點7 | 13 | 13 | |
| 焦點8 | 8 | 8 | |
| 焦點9 | 13 | 13 | |
| 焦點10 | 22 | 22 | |
| 焦點11 | 29 | 29 | |
| 焦點12 | 16 | 16 | |
| 焦點13 | 20 | 20 | |
| 焦點14 | 22 | 22 | |
| 焦點15 | 21 | 21 | |
| 焦點16 | 29 | 29 | |
| 焦點17 | 16 | 16 | |
| 第一篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第二篇 流動資產 | 236 | 236 | |
| 焦點18 | 17 | 17 | |
| 焦點19 | 14 | 14 | |
| 焦點20 | 31 | 31 | |
| 焦點21 | 21 | 21 | |
| 焦點22 | 23 | 23 | |
| 焦點23 | 13 | 13 | |
| 焦點24 | 14 | 14 | |
| 焦點25 | 7 | 7 | |
| 焦點26 | 21 | 21 | |
| 焦點27 | 12 | 12 | |
| 焦點28 | 29 | 29 | |
| 焦點29 | 14 | 14 | |
| 第二篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第三篇 營業資產 | 156 | 156 | |
| 焦點30 | 29 | 29 | |
| 焦點31 | 22 | 22 | |
| 焦點32 | 16 | 16 | |
| 焦點33 | 10 | 10 | |
| 焦點34 | 31 | 31 | |
| 焦點35 | 8 | 8 | |
| 焦點36 | 20 | 20 | |
| 第三篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第四篇 投資負債 | 116 | 116 | |
| 焦點37 | 21 | 21 | |
| 焦點38 | 18 | 18 | |
| 焦點39 | 23 | 23 | |
| 焦點40 | 14 | 14 | |
| 焦點41 | 13 | 13 | |
| 焦點42 | 7 | 7 | |
| 第四篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第五篇 權益 | 148 | 148 | |
| 焦點43 | 19 | 19 | |
| 焦點44 | 18 | 18 | |
| 焦點45 | 20 | 20 | |
| 焦點46 | 16 | 16 | |
| 焦點47 | 27 | 27 | |
| 焦點48 | 28 | 28 | |
| 第五篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 全真模擬試題第1回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第2回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第3回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第4回 | 25 | 25 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 資訊更新/勘誤表 | 電腦下載 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 第一篇 會計基本慨念 | 326 | 326 | |
| 焦點1 | 16 | 16 |
|
| 焦點2 | 13 | 13 | |
| 焦點3 | 20 | 20 | |
| 焦點4 | 14 | 14 | |
| 焦點5 | 17 | 17 | |
| 焦點6 | 17 | 17 | |
| 焦點7 | 13 | 13 | |
| 焦點8 | 8 | 8 | |
| 焦點9 | 13 | 13 | |
| 焦點10 | 22 | 22 | |
| 焦點11 | 29 | 29 | |
| 焦點12 | 16 | 16 | |
| 焦點13 | 20 | 20 | |
| 焦點14 | 22 | 22 | |
| 焦點15 | 21 | 21 | |
| 焦點16 | 29 | 29 | |
| 焦點17 | 16 | 16 | |
| 第一篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第二篇 流動資產 | 236 | 236 | |
| 焦點18 | 17 | 17 | |
| 焦點19 | 14 | 14 | |
| 焦點20 | 31 | 31 | |
| 焦點21 | 21 | 21 | |
| 焦點22 | 23 | 23 | |
| 焦點23 | 13 | 13 | |
| 焦點24 | 14 | 14 | |
| 焦點25 | 7 | 7 | |
| 焦點26 | 21 | 21 | |
| 焦點27 | 12 | 12 | |
| 焦點28 | 29 | 29 | |
| 焦點29 | 14 | 14 | |
| 第二篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第三篇 營業資產 | 156 | 156 | |
| 焦點30 | 29 | 29 | |
| 焦點31 | 22 | 22 | |
| 焦點32 | 16 | 16 | |
| 焦點33 | 10 | 10 | |
| 焦點34 | 31 | 31 | |
| 焦點35 | 8 | 8 | |
| 焦點36 | 20 | 20 | |
| 第三篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第四篇 投資負債 | 116 | 116 | |
| 焦點37 | 21 | 21 | |
| 焦點38 | 18 | 18 | |
| 焦點39 | 23 | 23 | |
| 焦點40 | 14 | 14 | |
| 焦點41 | 13 | 13 | |
| 焦點42 | 7 | 7 | |
| 第四篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第五篇 權益 | 148 | 148 | |
| 焦點43 | 19 | 19 | |
| 焦點44 | 18 | 18 | |
| 焦點45 | 20 | 20 | |
| 焦點46 | 16 | 16 | |
| 焦點47 | 27 | 27 | |
| 焦點48 | 28 | 28 | |
| 第五篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 全真模擬試題第1回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第2回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第3回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第4回 | 25 | 25 | |
| 總計 | 1082 | 1082 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 第一篇 會計基本慨念 | 326 | 326 | |
| 焦點1 | 16 | 16 | |
| 焦點2 | 13 | 13 | |
| 焦點3 | 20 | 20 | |
| 焦點4 | 14 | 14 | |
| 焦點5 | 17 | 17 | |
| 焦點6 | 17 | 17 | |
| 焦點7 | 13 | 13 | |
| 焦點8 | 8 | 8 | |
| 焦點9 | 13 | 13 | |
| 焦點10 | 22 | 22 | |
| 焦點11 | 29 | 29 | |
| 焦點12 | 16 | 16 | |
| 焦點13 | 20 | 20 | |
| 焦點14 | 22 | 22 | |
| 焦點15 | 21 | 21 | |
| 焦點16 | 29 | 29 | |
| 焦點17 | 16 | 16 | |
| 第一篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第二篇 流動資產 | 236 | 236 | |
| 焦點18 | 17 | 17 | |
| 焦點19 | 14 | 14 | |
| 焦點20 | 31 | 31 | |
| 焦點21 | 21 | 21 | |
| 焦點22 | 23 | 23 | |
| 焦點23 | 13 | 13 | |
| 焦點24 | 14 | 14 | |
| 焦點25 | 7 | 7 | |
| 焦點26 | 21 | 21 | |
| 焦點27 | 12 | 12 | |
| 焦點28 | 29 | 29 | |
| 焦點29 | 14 | 14 | |
| 第二篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第三篇 營業資產 | 156 | 156 | |
| 焦點30 | 29 | 29 | |
| 焦點31 | 22 | 22 | |
| 焦點32 | 16 | 16 | |
| 焦點33 | 10 | 10 | |
| 焦點34 | 31 | 31 | |
| 焦點35 | 8 | 8 | |
| 焦點36 | 20 | 20 | |
| 第三篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第四篇 投資負債 | 116 | 116 | |
| 焦點37 | 21 | 21 | |
| 焦點38 | 18 | 18 | |
| 焦點39 | 23 | 23 | |
| 焦點40 | 14 | 14 | |
| 焦點41 | 13 | 13 | |
| 焦點42 | 7 | 7 | |
| 第四篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 第五篇 權益 | 148 | 148 | |
| 焦點43 | 19 | 19 | |
| 焦點44 | 18 | 18 | |
| 焦點45 | 20 | 20 | |
| 焦點46 | 16 | 16 | |
| 焦點47 | 27 | 27 | |
| 焦點48 | 28 | 28 | |
| 第五篇 統測模擬試題 | 20 | 20 | |
| 全真模擬試題第1回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第2回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第3回 | 25 | 25 | |
| 全真模擬試題第4回 | 25 | 25 | |
| 總計 | 1082 | 1082 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料