-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
1384 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技 會計學萬試達總複習(上) - 最新版 - 附MOSME行動學習一點通:詳解.診斷.評量
建議售價:
NT$298
🔥
1384 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:FD74301
作者:淑蕙
ISBN:9786269615025
初版日期:2021-05-11
最新出版日期:2023-06-27
出版商:東岱圖書
實體書哪裡買 前版本書號:FD743特色
1.上行下效:依108課綱、最新公報及歷屆考題為主,漸進式複習,活化教材,穩抓學生會計學習節奏與專業成就。
2.善始令終:加入重點快篩、知議A+及key-point提醒式教學,給學生好的學習起點、充分掌控每一章節。
3.若合符節:圖文並茂,創新重點圖說,範例教學由淺入深,學生馬上做立竿見影。
4.水到渠成:新舊課綱充分接軌,透過基礎實作篇、進階挑戰篇及完勝歷屆篇,培養學生帶得走的會計能力。
2.善始令終:加入重點快篩、知議A+及key-point提醒式教學,給學生好的學習起點、充分掌控每一章節。
3.若合符節:圖文並茂,創新重點圖說,範例教學由淺入深,學生馬上做立竿見影。
4.水到渠成:新舊課綱充分接軌,透過基礎實作篇、進階挑戰篇及完勝歷屆篇,培養學生帶得走的會計能力。
目錄
第一章 會計基本概念、會計循環與會計帳簿1-1 會計的意義及種類
1-2 會計循環
1-3 會計帳簿、憑證及財務報表
第二章 會計基本法則
2-1 會計基本假設
2-2 會計基本法則
2-3 補充教材─財務報導觀念架構
第三章 平時會計程序
3-1 分錄及日記簿
3-2 過帳及分類帳
3-3 試算及試算表
第四章 會計基礎及期末會計程序(I)
4-1 會計基礎
4-2 調整
4-3 調整錯誤之影響
第五章 期末會計程序(II)及加值型營業稅
5-1 結帳
5-2 編表
5-3 加值型營業稅
第六章 現金
6-1 現金的定義及內部控制
6-2 零用金制度
6-3 銀行存款調節表
第七章 應收款項
7-1 應收帳款之認列
7-2 應收帳款之衡量
7-3 應收票據之認列及衡量
7-4 應收票據貼現
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 課本PDF | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 |
| 教師本 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 |
| 測驗卷詳解 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 全書 |
| 教學投影片 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 全書 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| 第一章 會計基本概念、會計循環與會計帳簿 | 88 | 84 | 4 | |
| 1-1 會計的意義及種類 | 36 | 35 | 1 | |
| 1-2 會計循環 | 13 | 13 | 0 | |
| 1-3 會計帳簿、憑證及財務報表 | 39 | 36 | 3 | |
| 第二章 會計基本法則 | 173 | 159 | 14 | |
| 2-1 會計基本假設 | 21 | 20 | 1 | |
| 2-2 會計基本法則 | 89 | 80 | 9 | |
| 2-3 補充教材─財務報導觀念架構 | 63 | 59 | 4 | |
| 第三章 平時會計程序 | 95 | 80 | 15 | |
| 3-1 分錄及日記簿 | 14 | 14 | 0 | |
| 3-2 過帳及分類帳 | 22 | 20 | 2 | |
| 3-3 試算及試算表 | 59 | 46 | 13 | |
| 第四章 會計基礎及期末會計程序(I) | 119 | 87 | 32 | |
| 4-1 會計基礎 | 28 | 22 | 6 | |
| 4-2 調整 | 56 | 39 | 17 | |
| 4-3 調整錯誤之影響 | 35 | 26 | 9 | |
| 第五章 期末會計程序(II)及加值型營業稅 | 125 | 111 | 14 | |
| 5-1 結帳 | 27 | 27 | 0 | |
| 5-2 編表 | 60 | 53 | 7 | |
| 5-3 加值型營業稅 | 38 | 31 | 7 | |
| 第六章 現金 | 123 | 103 | 20 | |
| 6-1 現金的定義及內部控制 | 30 | 26 | 4 | |
| 6-2 零用金制度 | 28 | 24 | 4 | |
| 6-3 銀行存款調節表 | 65 | 53 | 12 | |
| 第七章 應收款項 | 204 | 148 | 56 | |
| 7-1 應收帳款之認列 | 59 | 38 | 21 | |
| 7-2 應收帳款之衡量 | 65 | 53 | 12 | |
| 7-3 應收票據之認列及衡量 | 38 | 26 | 12 | |
| 7-4 應收票據貼現 | 42 | 31 | 11 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 第一章 會計基本概念、會計循環與會計帳簿 | 88 | 84 | 4 | |
| 1-1 會計的意義及種類 | 36 | 35 | 1 | |
| 1-2 會計循環 | 13 | 13 | 0 | |
| 1-3 會計帳簿、憑證及財務報表 | 39 | 36 | 3 | |
| 第二章 會計基本法則 | 173 | 159 | 14 | |
| 2-1 會計基本假設 | 21 | 20 | 1 | |
| 2-2 會計基本法則 | 89 | 80 | 9 | |
| 2-3 補充教材─財務報導觀念架構 | 63 | 59 | 4 | |
| 第三章 平時會計程序 | 95 | 80 | 15 | |
| 3-1 分錄及日記簿 | 14 | 14 | 0 | |
| 3-2 過帳及分類帳 | 22 | 20 | 2 | |
| 3-3 試算及試算表 | 59 | 46 | 13 | |
| 第四章 會計基礎及期末會計程序(I) | 119 | 87 | 32 | |
| 4-1 會計基礎 | 28 | 22 | 6 | |
| 4-2 調整 | 56 | 39 | 17 | |
| 4-3 調整錯誤之影響 | 35 | 26 | 9 | |
| 第五章 期末會計程序(II)及加值型營業稅 | 125 | 111 | 14 | |
| 5-1 結帳 | 27 | 27 | 0 | |
| 5-2 編表 | 60 | 53 | 7 | |
| 5-3 加值型營業稅 | 38 | 31 | 7 | |
| 第六章 現金 | 123 | 103 | 20 | |
| 6-1 現金的定義及內部控制 | 30 | 26 | 4 | |
| 6-2 零用金制度 | 28 | 24 | 4 | |
| 6-3 銀行存款調節表 | 65 | 53 | 12 | |
| 第七章 應收款項 | 204 | 148 | 56 | |
| 7-1 應收帳款之認列 | 59 | 38 | 21 | |
| 7-2 應收帳款之衡量 | 65 | 53 | 12 | |
| 7-3 應收票據之認列及衡量 | 38 | 26 | 12 | |
| 7-4 應收票據貼現 | 42 | 31 | 11 | |
| 總計 | 927 | 772 | 155 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 第一章 會計基本概念、會計循環與會計帳簿 | 88 | 84 | 4 | |
| 1-1 會計的意義及種類 | 36 | 35 | 1 | |
| 1-2 會計循環 | 13 | 13 | 0 | |
| 1-3 會計帳簿、憑證及財務報表 | 39 | 36 | 3 | |
| 第二章 會計基本法則 | 173 | 159 | 14 | |
| 2-1 會計基本假設 | 21 | 20 | 1 | |
| 2-2 會計基本法則 | 89 | 80 | 9 | |
| 2-3 補充教材─財務報導觀念架構 | 63 | 59 | 4 | |
| 第三章 平時會計程序 | 95 | 80 | 15 | |
| 3-1 分錄及日記簿 | 14 | 14 | 0 | |
| 3-2 過帳及分類帳 | 22 | 20 | 2 | |
| 3-3 試算及試算表 | 59 | 46 | 13 | |
| 第四章 會計基礎及期末會計程序(I) | 119 | 87 | 32 | |
| 4-1 會計基礎 | 28 | 22 | 6 | |
| 4-2 調整 | 56 | 39 | 17 | |
| 4-3 調整錯誤之影響 | 35 | 26 | 9 | |
| 第五章 期末會計程序(II)及加值型營業稅 | 125 | 111 | 14 | |
| 5-1 結帳 | 27 | 27 | 0 | |
| 5-2 編表 | 60 | 53 | 7 | |
| 5-3 加值型營業稅 | 38 | 31 | 7 | |
| 第六章 現金 | 123 | 103 | 20 | |
| 6-1 現金的定義及內部控制 | 30 | 26 | 4 | |
| 6-2 零用金制度 | 28 | 24 | 4 | |
| 6-3 銀行存款調節表 | 65 | 53 | 12 | |
| 第七章 應收款項 | 204 | 148 | 56 | |
| 7-1 應收帳款之認列 | 59 | 38 | 21 | |
| 7-2 應收帳款之衡量 | 65 | 53 | 12 | |
| 7-3 應收票據之認列及衡量 | 38 | 26 | 12 | |
| 7-4 應收票據貼現 | 42 | 31 | 11 | |
| 總計 | 927 | 772 | 155 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料