分類
書籍資訊
書號:FG34102
作者:AR會計研究工作室
ISBN:9789864555277
初版日期:2017-12-18
最新出版日期:2022-09-16
出版商:台科大圖書
建議售價: NT$250
哪裡買 前版本書號:FG34101特色
1.依據勞動部最新公告學科試題編寫2.分章歸類,易於學生分單元學習
3.解題內容詳盡,計算過程完整,易於瞭解
4.附有自我評量,提供學習後自我檢測
目錄
第1章 會計基本概念與觀念架構第2章 借貸法則及會計程序
第3章 商業會計相關法規
第4章 現金及銀行往來調節表
第5章 應收款項
第6章 存 貨
第7章 不動產、廠房及設備
第8章 遞耗資產及無形資產
第9章 負 債
第10章 金融工具投資
第11章 租賃會計
第12章 合夥會計
第13章 公司會計
第14章 現金流量表
第15章 財務報表分析
第16章 會計資訊
第17章 其他綜合單元
※「職業安全衛生」、「工作倫理及職業道德」、「環境保護」及「節能減碳」試題,請參閱台科大圖書出版最新學科參考資料,並可至「OTAS 題測網」練習(請參考封面裡操作說明)。
本書教學資源請洽轄區業務
學習資源列表
學習資源下載
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
學習資源下載
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
---|---|---|---|---|
第1章 會計基本概念與觀念架構 | 18 | 6 | 12 |
|
第2章 借貸法則及會計程序 | 49 | 35 | 14 |
|
第3章 商業會計相關法規 | 31 | 22 | 9 |
|
第4章 現金及銀行往來調節表 | 45 | 31 | 14 |
|
4-1 現金及內容控制 | 12 | 6 | 6 | |
4-2 零用金 | 8 | 6 | 2 |
|
4-3 銀行往來調節表 | 25 | 19 | 6 |
|
第5章 應收款項 | 70 | 49 | 21 |
|
5-1 應收帳款入帳 | 21 | 16 | 5 |
|
5-2 呆 帳 | 21 | 17 | 4 |
|
5-3 應收帳款出售 | 3 | 3 | 0 |
|
5-4 應收票據 | 25 | 13 | 12 |
|
第6章 存 貨 | 52 | 46 | 6 |
|
6-1 存貨的影響 | 15 | 14 | 1 |
|
6-2 存貨流動假設 | 12 | 12 | 0 |
|
6-3 期末衡量(成本與淨變現價值孰低法) | 6 | 6 | 0 |
|
6-4 存貨估計 — 毛利率法 | 8 | 7 | 1 |
|
6-5 存貨估計—零售價法 | 9 | 5 | 4 |
|
6-6 長期工程 | 2 | 2 | 0 |
|
第7章 不動產、廠房及設備 | 99 | 78 | 21 |
|
7-1 不動產、廠房及設備的認列 | 7 | 5 | 2 |
|
7-2 不動產、廠房及設備成本的認列 | 18 | 13 | 5 |
|
7-3 利息資本化 | 7 | 5 | 2 |
|
7-4 期末衡量:折舊、會計估計變動及減損 | 41 | 33 | 8 |
|
7-5 續後支出 | 10 | 7 | 3 |
|
7-6 處 分 | 16 | 15 | 1 |
|
第8章 遞耗資產及無形資產 | 34 | 25 | 9 |
|
8-1 遞耗資產 | 5 | 3 | 2 |
|
8-2 無形資產 | 15 | 8 | 7 |
|
8-3 商 譽 | 14 | 14 | 0 |
|
第9章 負 債 | 79 | 57 | 22 |
|
9-1 流動負債 | 16 | 11 | 5 |
|
9-2 負債準備 | 9 | 3 | 6 |
|
9-3 非流動負債 | 46 | 36 | 10 |
|
9-4 可轉債 | 3 | 2 | 1 |
|
9-5 長期應付票據 | 5 | 5 | 0 |
|
第10章 金融工具投資 | 63 | 53 | 10 |
|
10-1 權益證券( 股票) | 42 | 37 | 5 |
|
10-2 債權憑證 | 21 | 16 | 5 |
|
第11章 租賃會計 | 10 | 5 | 5 |
|
第12章 合夥會計 | 12 | 6 | 6 |
|
第13章 公司會計 | 128 | 84 | 44 |
|
13-1 公司概念及股東權益內容 | 20 | 12 | 8 |
|
13-2 股票發行 | 11 | 2 | 9 |
|
13-3 股利分配 | 13 | 11 | 2 |
|
13-4 權益基礎給付 | 11 | 8 | 3 |
|
13-5 股利發放 | 23 | 14 | 9 |
|
13-6 保留盈餘 | 18 | 16 | 2 |
|
13-7 庫藏股票交易 | 8 | 3 | 5 |
|
13-8 每股帳面價值、每股盈餘、本益比及稀釋EPS | 24 | 18 | 6 |
|
第14章 現金流量表 | 64 | 37 | 27 |
|
第15章 財務報表分析 | 67 | 49 | 18 |
|
15-1 短期償債能力 | 29 | 21 | 8 |
|
15-2 長期償債能力、經營及獲利能力的綜合應用 | 38 | 28 | 10 |
|
第16章 會計資訊 | 46 | 28 | 18 |
|
第17章 其他綜合單元 | 12 | 8 | 4 |
|
17-1 基 金 | 8 | 8 | 0 |
|
17-2 退休金 | 4 | 0 | 4 |
|
檢定共同學科 | 400 | 400 | 0 |
|
共用項第一篇職業安全衛生(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 |
|
共用項第二篇工作倫理與職業道德(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 |
|
共用項第三篇環境保護(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 |
|
共用項第四篇節能減碳(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 |
|
總計 | 1279 | 1019 | 260 |
|
GTC中英文看打輸入學習系統
線上看打學習系統試用版
您尚未登錄書籍序號,請完成序號登錄,取得完整版線上學習功能!
注意:試用版僅提供【101】學習單元,練習時間1分鐘。
注意:試用版僅提供【101】學習單元,練習時間1分鐘。
※ 認識Typing
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
學習信用考試碼:{{creditCode}}
(所有小考與擬真測驗皆通過,才會顯示「學習信用考試碼」)很可惜,您未通過「學習信用考試」,請進行補測
恭喜!您已通過國際認證考試!欲查詢成績與下載證書,請至PSC專業認證平臺(https://psc.ipoe.cc/)。
學習信用考試碼使用規範
學習信用考試碼使用規範
很可惜,您未通過「學習信用考試」