-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:HC10410
作者:江裕春 鐘森盈
執照號碼:技審字第109418
ISBN:9789865231477
初版日期:2020-11-26
最新出版日期:2025-01-17
出版商:台科大圖書
特色
一、 全新的內容編排,提供學生視覺上的新穎感受與閱讀的便利性。
二、 內容編寫將實務導入理論,使其淺顯易懂、豐富實用。
三、 課文中搭配彩色圖表,除了增加閱讀的興趣外,也有助於學習的理解與效果。
四、 本書在各章之前皆有前言、學習目標,每章之後均有學習目標回顧與課後習
題,提供教師與提示學生評量的重點與標準,更能掌握學習的效率。
五、 本書備有多種學習資源,包括習作本、測驗本、教師手冊、MOSME 行動學
習一點通與教學資源,強化學生多元學習能力,建立學生自發性學習之素養。
二、 內容編寫將實務導入理論,使其淺顯易懂、豐富實用。
三、 課文中搭配彩色圖表,除了增加閱讀的興趣外,也有助於學習的理解與效果。
四、 本書在各章之前皆有前言、學習目標,每章之後均有學習目標回顧與課後習
題,提供教師與提示學生評量的重點與標準,更能掌握學習的效率。
五、 本書備有多種學習資源,包括習作本、測驗本、教師手冊、MOSME 行動學
習一點通與教學資源,強化學生多元學習能力,建立學生自發性學習之素養。
目錄
Chapter 7 餐飲禮儀7-1 席次安排
7-2 用餐禮儀
學習目標回顧
課後習題
Chapter 8 餐飲服務
8-1 餐桌服務
8-2 自助式服務
8-3 櫃檯式服務
8-4 客房餐飲服務
學習目標回顧
課後習題
Chapter 9 飲料服務
9-1 餐前酒服務
9-2 餐中酒服務
9-3 餐後酒服務
9-4 其他飲料服務
學習目標回顧
課後習題
Chapter 10 餐廳服務流程
10-1 中餐廳服務流程
10-2 西餐廳服務流程
10-3 下午茶服務流程
10-4 宴會廳服務流程
學習目標回顧
課後習題
Chapter 11 餐廳顧客抱怨及緊急事件處理
11-1 顧客抱怨與其他糾紛處理
11-2 餐廳客訴及緊急事件處理
學習目標回顧
課後習題
附錄
中文文獻
網路資料
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 習題解答 | 電腦下載 |
| 習作本 | |
| 測驗卷 |
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 7 餐飲禮儀 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 7-1 席次安排 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 7-2 用餐禮儀 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 8 餐飲服務 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 8-1 餐桌服務 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
| 8-2 自助式服務 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8-3 櫃檯式服務 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 9 飲料服務 | 18 | 0 | 15 | 3 | |
| 9-1 餐前酒服務 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 9-2 餐中酒服務 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 9-3 餐後酒服務 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9-4 其他飲料服務 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 10 餐廳服務流程 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 10-1 中餐廳服務流程 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 10-2 西餐廳服務流程 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 10-4 宴會廳服務流程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 11 餐廳顧客抱怨及緊急事件處理 | 17 | 10 | 5 | 2 | |
| 11-1 顧客抱怨與其他糾紛處理 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11-2 餐廳客訴及緊急事件處理 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 習題解答 | 電腦下載 |
| 習作本 | |
| 測驗卷 |
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 7 餐飲禮儀 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 7-1 席次安排 | 5 | 0 | 4 | 1 |
|
| 7-2 用餐禮儀 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 8 餐飲服務 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 8-1 餐桌服務 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
| 8-2 自助式服務 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8-3 櫃檯式服務 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 9 飲料服務 | 18 | 0 | 15 | 3 | |
| 9-1 餐前酒服務 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 9-2 餐中酒服務 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 9-3 餐後酒服務 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9-4 其他飲料服務 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 10 餐廳服務流程 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 10-1 中餐廳服務流程 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 10-2 西餐廳服務流程 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 10-4 宴會廳服務流程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 11 餐廳顧客抱怨及緊急事件處理 | 17 | 10 | 5 | 2 | |
| 11-1 顧客抱怨與其他糾紛處理 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11-2 餐廳客訴及緊急事件處理 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 總計 | 86 | 10 | 65 | 11 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 7 餐飲禮儀 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 7-1 席次安排 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 7-2 用餐禮儀 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 8 餐飲服務 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 8-1 餐桌服務 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
| 8-2 自助式服務 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8-3 櫃檯式服務 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 9 飲料服務 | 18 | 0 | 15 | 3 | |
| 9-1 餐前酒服務 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 9-2 餐中酒服務 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 9-3 餐後酒服務 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9-4 其他飲料服務 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 10 餐廳服務流程 | 17 | 0 | 15 | 2 | |
| 10-1 中餐廳服務流程 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 10-2 西餐廳服務流程 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 10-4 宴會廳服務流程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Chapter 11 餐廳顧客抱怨及緊急事件處理 | 17 | 10 | 5 | 2 | |
| 11-1 顧客抱怨與其他糾紛處理 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11-2 餐廳客訴及緊急事件處理 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 總計 | 86 | 10 | 65 | 11 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料