-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:IC10110
作者:林冠臣
執照號碼:技審字第108124
ISBN:9789864558117
初版日期:2019-08-13
最新出版日期:2025-06-13
出版商:台科大圖書
特色
1.各章節首安排章節大綱及學習目標,提供學生課前掌握學習重點。
2.將課程內容整理成圖表,方便老師教學、學生學習。
3.本書以文字說明為主,輔以豐富的圖片,以提高學習效果。
4.各章節安排有「隨堂練習」及「課後習題」,讓學生可以隨時驗收學習成效。
5.全書邏輯清楚,文字敘述簡單扼要,力求易學易懂。
6.除了課本外,本書備有多種學習資源供學生使用,包括習作本、測驗本、MOSME行動學習一點通及線上教學資源。
2.將課程內容整理成圖表,方便老師教學、學生學習。
3.本書以文字說明為主,輔以豐富的圖片,以提高學習效果。
4.各章節安排有「隨堂練習」及「課後習題」,讓學生可以隨時驗收學習成效。
5.全書邏輯清楚,文字敘述簡單扼要,力求易學易懂。
6.除了課本外,本書備有多種學習資源供學生使用,包括習作本、測驗本、MOSME行動學習一點通及線上教學資源。
目錄
第一章 農業的起源1-1 農業的涵義、範圍及重要性
1-2 農業的起源與發展
1-3 農業生產的特色
1-4 學習農業的方法與態度
學習目標回顧
課後習題
第二章 農業環境與發展
2-1 農業生產環境
2-2 臺灣農業現況及發展(含臺灣農民勞動、土地社會議題)
2-3 世界貿易組織(WTO)與相關貿易協定對臺灣農業之影響
2-4 世界農業生產概況及發展趨勢
2-5 農業與其他相關產業
學習目標回顧
課後習題
第三章 作物生產
3-1 作物的構造、生長及繁殖
3-2 作物生長環境
3-3 作物栽培模式及管理方法
3-4 作物生產機具與自動化
3-5 農業設施栽培
學習目標回顧
課後習題
第四章 土壤肥料
4-1 土壤的意義及生成
4-2 土壤性質與管理
4-3 肥料之意義及功用
4-4 常用肥料的種類及性質
學習目標回顧
課後習題
第五章 植物保護
5-1 植物保護的意義及重要性
5-2 植物病、蟲、草害之防治
5-3 其他類危害及防治
5-4 農用藥劑
學習目標回顧
課後習題
第六章 農藝
6-1 農藝之意義、範圍及重要性
6-2 主要農藝作物的栽培
學習目標回顧
課後習題
第七章 園藝
7-1 園藝之意義、範圍及重要性
7-2 主要園藝作物的栽培
學習目標回顧
課後習題
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 習作本 | |
| 測驗卷 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 農業的起源 | 46 | 34 | 2 | 10 | |
| 1-1 農業的涵義、範圍及重要性 | 12 | 8 | 0 | 4 | |
| 1-2 農業的起源與發展 | 13 | 11 | 0 | 2 | |
| 1-3 農業生產的特色 | 14 | 13 | 0 | 1 | |
| 1-4 學習農業的方法與態度 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 第二章 農業環境與發展 | 53 | 39 | 0 | 14 | |
| 2-1 農業生產環境 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2-2 臺灣農業現況及發展(含臺灣農民勞動、土地社會議題) | 27 | 21 | 0 | 6 | |
| 2-3 世界貿易組織(WTO)與相關貿易協定對臺灣農業之影響 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2-4 世界農業生產概況及發展趨勢 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 2-5 農業與其他相關產業 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 第三章 作物生產 | 48 | 38 | 1 | 9 | |
| 3-1 作物的構造、生長及繁殖 | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| 3-2 作物生長環境 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| 3-3 作物栽培模式及管理方法 | 17 | 12 | 0 | 5 | |
| 3-5 農業設施栽培 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 第四章 土壤肥料 | 51 | 41 | 0 | 10 | |
| 4-1 土壤的意義及生成 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4-2 土壤性質與管理 | 19 | 17 | 0 | 2 | |
| 4-3 肥料之意義及功用 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 4-4 常用肥料的種類及性質 | 23 | 16 | 0 | 7 | |
| 第五章 植物保護 | 47 | 38 | 0 | 9 | |
| 5-1 植物保護的意義及重要性 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5-2 植物病、蟲、草害及其防治 | 32 | 29 | 0 | 3 | |
| 5-3 其他類危害及防治 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5-4 農用藥劑 | 12 | 8 | 0 | 4 | |
| 第六章 農藝 | 45 | 33 | 4 | 8 | |
| 6-1 農藝之意義、範圍及重要性 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
| 6-2 主要農藝作物的栽培 | 33 | 24 | 4 | 5 | |
| 第七章 園藝 | 46 | 38 | 0 | 8 | |
| 7-1 園藝之意義、範圍及重要性 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| 7-2 主要園藝作物的栽培 | 34 | 27 | 0 | 7 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 習作本 | |
| 測驗卷 | |
| MOSME電子書試閱 | 線上閱讀 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 農業的起源 | 46 | 34 | 2 | 10 | |
| 1-1 農業的涵義、範圍及重要性 | 12 | 8 | 0 | 4 |
|
| 1-2 農業的起源與發展 | 13 | 11 | 0 | 2 | |
| 1-3 農業生產的特色 | 14 | 13 | 0 | 1 | |
| 1-4 學習農業的方法與態度 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 第二章 農業環境與發展 | 53 | 39 | 0 | 14 | |
| 2-1 農業生產環境 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2-2 臺灣農業現況及發展(含臺灣農民勞動、土地社會議題) | 27 | 21 | 0 | 6 | |
| 2-3 世界貿易組織(WTO)與相關貿易協定對臺灣農業之影響 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2-4 世界農業生產概況及發展趨勢 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 2-5 農業與其他相關產業 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 第三章 作物生產 | 48 | 38 | 1 | 9 | |
| 3-1 作物的構造、生長及繁殖 | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| 3-2 作物生長環境 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| 3-3 作物栽培模式及管理方法 | 17 | 12 | 0 | 5 | |
| 3-5 農業設施栽培 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 第四章 土壤肥料 | 51 | 41 | 0 | 10 | |
| 4-1 土壤的意義及生成 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4-2 土壤性質與管理 | 19 | 17 | 0 | 2 | |
| 4-3 肥料之意義及功用 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 4-4 常用肥料的種類及性質 | 23 | 16 | 0 | 7 | |
| 第五章 植物保護 | 47 | 38 | 0 | 9 | |
| 5-1 植物保護的意義及重要性 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5-2 植物病、蟲、草害及其防治 | 32 | 29 | 0 | 3 | |
| 5-3 其他類危害及防治 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
| 5-4 農用藥劑 | 12 | 8 | 0 | 4 | |
| 第六章 農藝 | 45 | 33 | 4 | 8 | |
| 6-1 農藝之意義、範圍及重要性 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
| 6-2 主要農藝作物的栽培 | 33 | 24 | 4 | 5 | |
| 第七章 園藝 | 46 | 38 | 0 | 8 | |
| 7-1 園藝之意義、範圍及重要性 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| 7-2 主要園藝作物的栽培 | 34 | 27 | 0 | 7 | |
| 總計 | 336 | 261 | 7 | 68 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 農業的起源 | 46 | 34 | 2 | 10 | |
| 1-1 農業的涵義、範圍及重要性 | 12 | 8 | 0 | 4 | |
| 1-2 農業的起源與發展 | 13 | 11 | 0 | 2 | |
| 1-3 農業生產的特色 | 14 | 13 | 0 | 1 | |
| 1-4 學習農業的方法與態度 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 第二章 農業環境與發展 | 53 | 39 | 0 | 14 | |
| 2-1 農業生產環境 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2-2 臺灣農業現況及發展(含臺灣農民勞動、土地社會議題) | 27 | 21 | 0 | 6 | |
| 2-3 世界貿易組織(WTO)與相關貿易協定對臺灣農業之影響 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2-4 世界農業生產概況及發展趨勢 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 2-5 農業與其他相關產業 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 第三章 作物生產 | 48 | 38 | 1 | 9 | |
| 3-1 作物的構造、生長及繁殖 | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| 3-2 作物生長環境 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| 3-3 作物栽培模式及管理方法 | 17 | 12 | 0 | 5 | |
| 3-5 農業設施栽培 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 第四章 土壤肥料 | 51 | 41 | 0 | 10 | |
| 4-1 土壤的意義及生成 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4-2 土壤性質與管理 | 19 | 17 | 0 | 2 | |
| 4-3 肥料之意義及功用 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 4-4 常用肥料的種類及性質 | 23 | 16 | 0 | 7 | |
| 第五章 植物保護 | 47 | 38 | 0 | 9 | |
| 5-1 植物保護的意義及重要性 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5-2 植物病、蟲、草害及其防治 | 32 | 29 | 0 | 3 | |
| 5-3 其他類危害及防治 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
| 5-4 農用藥劑 | 12 | 8 | 0 | 4 | |
| 第六章 農藝 | 45 | 33 | 4 | 8 | |
| 6-1 農藝之意義、範圍及重要性 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
| 6-2 主要農藝作物的栽培 | 33 | 24 | 4 | 5 | |
| 第七章 園藝 | 46 | 38 | 0 | 8 | |
| 7-1 園藝之意義、範圍及重要性 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| 7-2 主要園藝作物的栽培 | 34 | 27 | 0 | 7 | |
| 總計 | 336 | 261 | 7 | 68 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料