-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:IC20310
作者:吳啟瑞
執照號碼:技審字第109382
ISBN:9789865231316
初版日期:2020-10-26
最新出版日期:2025-08-05
出版商:台科大圖書
特色
1.本書依據民國一○七年教育部發布之十二年國民基本教育技術型高級中等學校群科課程綱要——食品群「食品加工實習」編撰而成。
2.全書共計兩冊,本書為上冊,內容含括實習場所之安全衛生教育與相關作業管理、加工原料與特色食品、穀類及豆類加工等,供於技術型高中食品加工科、食品科、水產食品科、烘焙科於第二學年第一學期,每週3節3學分之用。
3.本書內容力求將食品加工實習的基本概念與知識作簡明的闡述,使同學對食品加工實習領域有一整體性的瞭解,課文中每章之前皆有前言、食品加工小百科與本章節次;每章之後均有學習目標回顧與課後習題,提供教師與學生評量的重點與標準,更能掌握學習的效率。
4.本書以食品加工實習之理論與實務並重,輔以精美照片,激發同學學習興趣與效能。本書編輯30 個實習單元,提供多元的實習題材供授課教師安排選擇,亦可作為學生在平時學習時增廣見聞用。
5.本書備有教師手冊,歡迎授課教師索取。本書雖然經過悉心校編,然疏漏謬誤之處仍難免,尚祈諸位教學先進惠予指正,感激不盡。
2.全書共計兩冊,本書為上冊,內容含括實習場所之安全衛生教育與相關作業管理、加工原料與特色食品、穀類及豆類加工等,供於技術型高中食品加工科、食品科、水產食品科、烘焙科於第二學年第一學期,每週3節3學分之用。
3.本書內容力求將食品加工實習的基本概念與知識作簡明的闡述,使同學對食品加工實習領域有一整體性的瞭解,課文中每章之前皆有前言、食品加工小百科與本章節次;每章之後均有學習目標回顧與課後習題,提供教師與學生評量的重點與標準,更能掌握學習的效率。
4.本書以食品加工實習之理論與實務並重,輔以精美照片,激發同學學習興趣與效能。本書編輯30 個實習單元,提供多元的實習題材供授課教師安排選擇,亦可作為學生在平時學習時增廣見聞用。
5.本書備有教師手冊,歡迎授課教師索取。本書雖然經過悉心校編,然疏漏謬誤之處仍難免,尚祈諸位教學先進惠予指正,感激不盡。
目錄
Chapter 1 實習場所之安全衛生教育與相關作業管理1-1 實習場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識
1-2 實習場所各項食品加工機具基本操作及簡易保養
1-3 食品相關危害與防止及各項勞工安全衛生常識之認識
1-4 食品添加物的使用與管理及食品相關法規之認識
1-5 食品加工安全衛生演練
學習目標回顧
課後習題
Chapter 2 加工原料與特色食品
2-1 原料的認識與分類
2-2 各類原料的特性與處理
2-3 如何因應原料產期及區域特性之變動而調整加工方法
2-4 各類特色加工食品之認識
學習目標回顧
課後習題
Chapter 3 穀類及豆類加工
3-1 米食加工品之製作
(實習項目:壽司、粽子、廣東粥、碗粿、發糕、麻糬、粢粑、膨發類米食(米花糖))
3-2 麵食加工品之製作
(實習項目:麵條、水餃、淋餅(軟性蛋餅、草莓千層蛋糕)、燙麵類麵食(蔥油餅)、雙色饅頭、花捲、包子、叉燒包、馬拉糕、沙琪瑪、酥皮類麵食(蛋黃酥)、糕(漿)皮麵食)
3-3 烘焙食品之製作
(實習項目:麵包、裏油類麵包、麵糊類蛋糕(大理石蛋糕、檸檬炸彈)、乳沫類蛋糕、戚風類蛋糕、小西餅、塔派類點心、奶油空心餅(泡芙)、提拉米蘇)
3-4 豆類加工品之製作
(實習項目:豆漿、豆花、豆腐)
3-5 其他穀類及豆類加工品之製作
(實習項目:澱粉類加工、麵筋、涼皮、豆沙、羊羹)
學習目標回顧
課後習題
附錄 參考資料
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 習題解答 | 電腦下載 |
| 實習記錄本 | |
| 測驗卷 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 實習場所之安全衛生教育與相關作業管理 | 42 | 37 | 0 | 5 | |
| 1-1 實習場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 1-2 實習場所各項食品加工機具基本操作及簡易保養 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 1-3 食品相關危害與防止及各項勞工安全衛生常識之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 1-4 食品添加物的使用與管理及食品相關法規之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 1-5 食品加工安全衛生演練 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Chapter 2 加工原料與特色食品 | 45 | 41 | 0 | 4 | |
| 2-1 原料的認識與分類 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 2-2 各類原料的特性與處理 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
| 2-3 如何因應原料產期及區域特性之變動而調整加工方法 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2-4 各類特色加工食品之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| Chapter 3 穀類及豆類加工 | 46 | 41 | 0 | 5 | |
| 3-1 米食加工品之製作 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 3-2 麵食加工品之製作 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 3-3 烘焙食品之製作 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| 3-4 豆類加工品之製作 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3-5 其他穀類及豆類加工品之製作 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 小試身手 | 436 | 286 | 150 | 0 | |
| 實習1 壽司 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習2 粽子 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習3 廣東粥 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習4 碗粿 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習5 發糕 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習6 麻糬、粢粑 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習7 膨發類米食(米花糖) | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習8 麵條 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
| 實習9 水餃 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習10 淋餅(軟性蛋餅、草莓千層蛋糕) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習11 燙麵類麵食(蔥油餅) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習12 雙色饅頭、花捲 | 16 | 9 | 7 | 0 | |
| 實習13 包子、叉燒包 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習14 馬拉糕 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
| 實習15 沙琪瑪 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習16 酥皮類麵食(蛋黃酥) | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習17 糕(漿)皮麵食 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 實習18 麵包 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習19 裏油類麵包 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習20 麵糊類蛋糕(大理石蛋糕、檸檬炸彈) | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習21 乳沫類蛋糕 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習22 戚風類蛋糕 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習23 小西餅 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
| 實習24 塔派類點心 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 實習25 奶油空心餅(泡芙) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習26 提拉米蘇 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習27 豆漿、豆花、豆腐 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| 實習28 澱粉類加工 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
| 實習29 麵筋、涼皮 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| 實習30 豆沙、羊羹 | 11 | 8 | 3 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 實習場所之安全衛生教育與相關作業管理 | 42 | 37 | 0 | 5 | |
| 1-1 實習場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 7 | 6 | 0 | 1 |
|
| 1-2 實習場所各項食品加工機具基本操作及簡易保養 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 1-3 食品相關危害與防止及各項勞工安全衛生常識之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 1-4 食品添加物的使用與管理及食品相關法規之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 1-5 食品加工安全衛生演練 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Chapter 2 加工原料與特色食品 | 45 | 41 | 0 | 4 | |
| 2-1 原料的認識與分類 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 2-2 各類原料的特性與處理 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
| 2-3 如何因應原料產期及區域特性之變動而調整加工方法 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2-4 各類特色加工食品之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| Chapter 3 穀類及豆類加工 | 46 | 41 | 0 | 5 | |
| 3-1 米食加工品之製作 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 3-2 麵食加工品之製作 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 3-3 烘焙食品之製作 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| 3-4 豆類加工品之製作 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3-5 其他穀類及豆類加工品之製作 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 小試身手 | 436 | 286 | 150 | 0 | |
| 實習1 壽司 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習2 粽子 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習3 廣東粥 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習4 碗粿 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習5 發糕 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習6 麻糬、粢粑 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習7 膨發類米食(米花糖) | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習8 麵條 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
| 實習9 水餃 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習10 淋餅(軟性蛋餅、草莓千層蛋糕) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習11 燙麵類麵食(蔥油餅) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習12 雙色饅頭、花捲 | 16 | 9 | 7 | 0 | |
| 實習13 包子、叉燒包 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習14 馬拉糕 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
| 實習15 沙琪瑪 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習16 酥皮類麵食(蛋黃酥) | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習17 糕(漿)皮麵食 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 實習18 麵包 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習19 裏油類麵包 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習20 麵糊類蛋糕(大理石蛋糕、檸檬炸彈) | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習21 乳沫類蛋糕 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習22 戚風類蛋糕 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習23 小西餅 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
| 實習24 塔派類點心 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 實習25 奶油空心餅(泡芙) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習26 提拉米蘇 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習27 豆漿、豆花、豆腐 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| 實習28 澱粉類加工 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
| 實習29 麵筋、涼皮 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| 實習30 豆沙、羊羹 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
| 總計 | 569 | 405 | 150 | 14 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 實習場所之安全衛生教育與相關作業管理 | 42 | 37 | 0 | 5 | |
| 1-1 實習場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 1-2 實習場所各項食品加工機具基本操作及簡易保養 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 1-3 食品相關危害與防止及各項勞工安全衛生常識之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 1-4 食品添加物的使用與管理及食品相關法規之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 1-5 食品加工安全衛生演練 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Chapter 2 加工原料與特色食品 | 45 | 41 | 0 | 4 | |
| 2-1 原料的認識與分類 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 2-2 各類原料的特性與處理 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
| 2-3 如何因應原料產期及區域特性之變動而調整加工方法 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2-4 各類特色加工食品之認識 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| Chapter 3 穀類及豆類加工 | 46 | 41 | 0 | 5 | |
| 3-1 米食加工品之製作 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 3-2 麵食加工品之製作 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 3-3 烘焙食品之製作 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| 3-4 豆類加工品之製作 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3-5 其他穀類及豆類加工品之製作 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 歷屆試題&補充試題 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 小試身手 | 436 | 286 | 150 | 0 | |
| 實習1 壽司 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習2 粽子 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習3 廣東粥 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習4 碗粿 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習5 發糕 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習6 麻糬、粢粑 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習7 膨發類米食(米花糖) | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習8 麵條 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
| 實習9 水餃 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習10 淋餅(軟性蛋餅、草莓千層蛋糕) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習11 燙麵類麵食(蔥油餅) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習12 雙色饅頭、花捲 | 16 | 9 | 7 | 0 | |
| 實習13 包子、叉燒包 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習14 馬拉糕 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
| 實習15 沙琪瑪 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習16 酥皮類麵食(蛋黃酥) | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習17 糕(漿)皮麵食 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 實習18 麵包 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習19 裏油類麵包 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習20 麵糊類蛋糕(大理石蛋糕、檸檬炸彈) | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習21 乳沫類蛋糕 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習22 戚風類蛋糕 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 實習23 小西餅 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
| 實習24 塔派類點心 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 實習25 奶油空心餅(泡芙) | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 實習26 提拉米蘇 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 實習27 豆漿、豆花、豆腐 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| 實習28 澱粉類加工 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
| 實習29 麵筋、涼皮 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| 實習30 豆沙、羊羹 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
| 總計 | 569 | 405 | 150 | 14 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料