-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:IC30310
作者:賴金泉 王昭君
執照號碼:技審字第109457
ISBN:9789865231781
初版日期:2021-02-05
最新出版日期:2025-08-14
出版商:台科大圖書
特色
1.全新的內容編排,提供學生視覺上的新穎感受與閱讀的便利性。
2.內容遣辭用句洗鍊流暢,描述與刻畫深入淺出,切中文意,使讀者深會文意。
3.課文中搭配淺顯易懂的彩色圖表,除了增加閱讀的興趣外,也有助於學習的理解與效果;「技能活動」將實驗的目的、步驟(材料及方法)有系統地詳列說明,實驗紀錄呈現實驗結果與計算方式,各組互相討論,深入分析相關數據是否切合實際。
4.各章後的「學習目標回顧」,正確協助學生掌握全章的關鍵觀念;「食品化學與分析講座」則補充相關觀念,提升學習效能。
5.各章均有課後習題,依各節順序編排,適合學生循序複習。
6.本書備有多種學習資源,包括實習本、測驗本、MOSME行動學習一點通與教學資源。
2.內容遣辭用句洗鍊流暢,描述與刻畫深入淺出,切中文意,使讀者深會文意。
3.課文中搭配淺顯易懂的彩色圖表,除了增加閱讀的興趣外,也有助於學習的理解與效果;「技能活動」將實驗的目的、步驟(材料及方法)有系統地詳列說明,實驗紀錄呈現實驗結果與計算方式,各組互相討論,深入分析相關數據是否切合實際。
4.各章後的「學習目標回顧」,正確協助學生掌握全章的關鍵觀念;「食品化學與分析講座」則補充相關觀念,提升學習效能。
5.各章均有課後習題,依各節順序編排,適合學生循序複習。
6.本書備有多種學習資源,包括實習本、測驗本、MOSME行動學習一點通與教學資源。
目錄
第一篇 實驗場所之安全衛生教育與相關作業管理第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識
學習目標回顧
課後習題
第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識
學習目標回顧
課後習題
第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識
學習目標回顧
課後習題
第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存
學習目標回顧
課後習題
第二篇 食品化學與分析之基礎概念
第5章 食品化學與分析最新發展趨勢
學習目標回顧
課後習題
第6章 食品化學與分析器具認識與操作
學習目標回顧
課後習題
第7章 化學藥品的配製與標定
7-1 常用試劑的配製與標定
7-2 標準酸鹼液配製與標定
學習目標回顧
課後習題
第三篇 食品化學基礎操作
第8章 重量分析法
8-1 重量分析器具操作
8-2 粗脂肪之定量
學習目標回顧
課後習題
第9章 容量分析法
9-1 食品樣品酸鹼液中和滴定
9-2 氧化還原滴定操作
9-2-1 過氧化氫的定量操作
9-2-2 水中有效氯的含量測定
9-3 錯化合物滴定操作
9-3-1 食品加工用水之總硬度測定
學習目標回顧
課後習題
第10章 常用儀器正確操作
10-1 pH計之操作及加工產品pH值測定
10-2 分光光度計之操作及樣品測定
學習目標回顧
課後習題
第四篇 食品感官品評
第11 章 感官品評基本操作
學習目標回顧
課後習題
第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析)
學習目標回顧
課後習題
附錄
附錄一 中英文對照表
附錄二 亂數表
附錄三 順位法—Newell & MacFarlane 檢定表法之臨界值
附錄四 參考資料
附錄五 化學元素週期表
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 教學進度表Word檔 | 電腦下載 |
| 課本PDF | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 附錄 全書 |
| 教師手冊 | 電腦下載 |
| 實習本詳解 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 全書 |
| 測驗卷詳解 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 全書 |
| 教學投影片 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 全書 |
| 線上電子書 | 線上閱讀 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 習題解答 | 電腦下載 |
| 實習記錄本 | |
| 測驗卷 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| 食品化學與分析實習 | 271 | 250 | 21 | |
| 第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 16 | 15 | 1 | |
| 第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 16 | 15 | 1 | |
| 第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存 | 16 | 15 | 1 | |
| 第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存 | 16 | 15 | 1 | |
| 第5章 食品化學與分析最新發展趨勢 | 16 | 15 | 1 | |
| 第5章 食品化學與分析最新發展趨勢 | 16 | 15 | 1 | |
| 第6章 食品化學與分析器具認識與操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 第6章 食品化學與分析器具認識與操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 第7章 化學藥品的配製與標定 | 33 | 30 | 3 | |
| 7-1 常用試劑的配製與標定 | 20 | 19 | 1 | |
| 7-2 標準酸鹼液配製與標定 | 13 | 11 | 2 | |
| 第8章 重量分析法 | 32 | 30 | 2 | |
| 8-1 重量分析器具操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 8-2 粗脂肪之定量 | 16 | 15 | 1 | |
| 第9章 容量分析法 | 44 | 40 | 4 | |
| 9-1 食品樣品酸鹼液中和滴定 | 6 | 5 | 1 | |
| 9-2 氧化還原滴定操作 | 27 | 25 | 2 | |
| 9-3 錯化合物滴定操作 | 11 | 10 | 1 | |
| 第10章 常用儀器正確操作 | 33 | 30 | 3 | |
| 10-1 pH計之操作及加工產品pH值測定 | 17 | 15 | 2 | |
| 10-2 分光光度計之操作及樣品測定 | 16 | 15 | 1 | |
| 第11 章 感官品評基本操作 | 15 | 15 | 0 | |
| 第11 章 感官品評基本操作 | 15 | 15 | 0 | |
| 第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析) | 16 | 15 | 1 | |
| 第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析) | 16 | 15 | 1 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 食品化學與分析實習 | 271 | 250 | 21 | |
| 第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 16 | 15 | 1 | |
| 第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 16 | 15 | 1 |
|
| 第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存 | 16 | 15 | 1 | |
| 第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存 | 16 | 15 | 1 | |
| 第5章 食品化學與分析最新發展趨勢 | 16 | 15 | 1 | |
| 第5章 食品化學與分析最新發展趨勢 | 16 | 15 | 1 | |
| 第6章 食品化學與分析器具認識與操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 第6章 食品化學與分析器具認識與操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 第7章 化學藥品的配製與標定 | 33 | 30 | 3 | |
| 7-1 常用試劑的配製與標定 | 20 | 19 | 1 | |
| 7-2 標準酸鹼液配製與標定 | 13 | 11 | 2 | |
| 第8章 重量分析法 | 32 | 30 | 2 | |
| 8-1 重量分析器具操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 8-2 粗脂肪之定量 | 16 | 15 | 1 | |
| 第9章 容量分析法 | 44 | 40 | 4 | |
| 9-1 食品樣品酸鹼液中和滴定 | 6 | 5 | 1 | |
| 9-2 氧化還原滴定操作 | 27 | 25 | 2 | |
| 9-3 錯化合物滴定操作 | 11 | 10 | 1 | |
| 第10章 常用儀器正確操作 | 33 | 30 | 3 | |
| 10-1 pH計之操作及加工產品pH值測定 | 17 | 15 | 2 | |
| 10-2 分光光度計之操作及樣品測定 | 16 | 15 | 1 | |
| 第11 章 感官品評基本操作 | 15 | 15 | 0 | |
| 第11 章 感官品評基本操作 | 15 | 15 | 0 | |
| 第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析) | 16 | 15 | 1 | |
| 第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析) | 16 | 15 | 1 | |
| 總計 | 271 | 250 | 21 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 食品化學與分析實習 | 271 | 250 | 21 | |
| 第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 16 | 15 | 1 | |
| 第1章 實驗場所環境、緊急逃生路線、設備及滅火器使用之認識 | 16 | 15 | 1 | |
| 第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第2章 實驗室安全規則及相關勞動法令規章之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第3章 實驗室毒性化學藥品分類及危害發生處理方式之認識 | 17 | 15 | 2 | |
| 第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存 | 16 | 15 | 1 | |
| 第4章 實驗室廢棄物之分類及貯存 | 16 | 15 | 1 | |
| 第5章 食品化學與分析最新發展趨勢 | 16 | 15 | 1 | |
| 第5章 食品化學與分析最新發展趨勢 | 16 | 15 | 1 | |
| 第6章 食品化學與分析器具認識與操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 第6章 食品化學與分析器具認識與操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 第7章 化學藥品的配製與標定 | 33 | 30 | 3 | |
| 7-1 常用試劑的配製與標定 | 20 | 19 | 1 | |
| 7-2 標準酸鹼液配製與標定 | 13 | 11 | 2 | |
| 第8章 重量分析法 | 32 | 30 | 2 | |
| 8-1 重量分析器具操作 | 16 | 15 | 1 | |
| 8-2 粗脂肪之定量 | 16 | 15 | 1 | |
| 第9章 容量分析法 | 44 | 40 | 4 | |
| 9-1 食品樣品酸鹼液中和滴定 | 6 | 5 | 1 | |
| 9-2 氧化還原滴定操作 | 27 | 25 | 2 | |
| 9-3 錯化合物滴定操作 | 11 | 10 | 1 | |
| 第10章 常用儀器正確操作 | 33 | 30 | 3 | |
| 10-1 pH計之操作及加工產品pH值測定 | 17 | 15 | 2 | |
| 10-2 分光光度計之操作及樣品測定 | 16 | 15 | 1 | |
| 第11 章 感官品評基本操作 | 15 | 15 | 0 | |
| 第11 章 感官品評基本操作 | 15 | 15 | 0 | |
| 第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析) | 16 | 15 | 1 | |
| 第12 章 感官品評應用操作(含消費者試驗法與統計分析) | 16 | 15 | 1 | |
| 總計 | 271 | 250 | 21 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料