-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
4709 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技 外語群(英語類、日語類)模王百分百 – 卷2 - 附MOSME行動學習一點通 - 評量 ‧ 詳解
建議售價:
NT$380
🔥
4709 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:JD14102
作者:NSET統測線上模擬考團隊
ISBN:9789865238810
初版日期:2023-11-13
最新出版日期:2023-11-13
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買特色
(1)考前衝刺:適合考前最後衝刺,本書含有三次統測模擬測驗並收錄當年度最新歷屆試題。
(2)循序漸進:採用循序漸進的複習階段規劃模擬測驗,逐階段檢視學習成效。
(3)試題難易度:根據NSET統測線上模擬考及統測答對率判別難易度,減少對自我實力的判斷誤差。
(4)MOSME行動學習一點通功能:
使用「MOSME行動學習一點通」,登入會員與序號之後,可自我練習,即學即測即評。
評量:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度,並有多元線上評量方式(歷屆試題,名師分享)。
詳解:可於線上閱讀本書詳解。
★收錄試題共1000題
(2)循序漸進:採用循序漸進的複習階段規劃模擬測驗,逐階段檢視學習成效。
(3)試題難易度:根據NSET統測線上模擬考及統測答對率判別難易度,減少對自我實力的判斷誤差。
(4)MOSME行動學習一點通功能:
使用「MOSME行動學習一點通」,登入會員與序號之後,可自我練習,即學即測即評。
評量:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度,並有多元線上評量方式(歷屆試題,名師分享)。
詳解:可於線上閱讀本書詳解。
★收錄試題共1000題
目錄
★第1次統測模擬試題國文
英文
數學B
專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用)
專業二(英語類:英文閱讀與寫作)
專業二(日語類:日文閱讀與翻譯)
★第2次統測模擬試題
國文
英文
數學B
專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用)
專業二(英語類:英文閱讀與寫作)
專業二(日語類:日文閱讀與翻譯)
★第3次統測模擬試題
國文
英文
數學B
專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用)
專業二(英語類:英文閱讀與寫作)
專業二(日語類:日文閱讀與翻譯)
★2023年統測試題
國文
英文
數學B
專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用)
專業二(英語類:英文閱讀與寫作)
專業二(日語類:日文閱讀與翻譯)
簡答
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 課本PDF | 111學年度第1次模擬考 111學年度第2次模擬考 111學年度第3次模擬考 2023年統測 簡答 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| 111學年度第1次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 111學年度第2次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 111學年度第3次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 112學年度統測試題 | 239 | 235 | 4 | |
| 國文 | 39 | 38 | 1 | |
| 英文 | 42 | 42 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 33 | 30 | 3 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 111學年度第1次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 |
|
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 111學年度第2次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 111學年度第3次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 112學年度統測試題 | 239 | 235 | 4 | |
| 國文 | 39 | 38 | 1 | |
| 英文 | 42 | 42 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 33 | 30 | 3 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 總計 | 1004 | 1000 | 4 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 111學年度第1次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 111學年度第2次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 111學年度第3次模擬考 | 255 | 255 | 0 | |
| 國文 | 40 | 40 | 0 | |
| 英文 | 50 | 50 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 40 | 40 | 0 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 112學年度統測試題 | 239 | 235 | 4 | |
| 國文 | 39 | 38 | 1 | |
| 英文 | 42 | 42 | 0 | |
| 數學B | 25 | 25 | 0 | |
| 專業一(商業概論、數位科技概論、數位科技應用) | 50 | 50 | 0 | |
| 專業二(英語類:英文閱讀與寫作) | 33 | 30 | 3 | |
| 專業二(日語類:日文閱讀與翻譯) | 50 | 50 | 0 | |
| 總計 | 1004 | 1000 | 4 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料