-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
1370 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新功能!AI老師輔助解析🎉
證券投資分析人員 會計及財務分析 年度歷屆試題
優惠價
NT$800
NT$1600
🔥
1370 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
序號登錄
訂閱方案
立即購買
學生請使用書內提供的序號進行登錄
教師請點選「教師申請」或「書籍開通」,將由轄區業務為您開通
書籍登錄使用期限至 ,序號已過期,軟體使用期限請至【軟體序號登錄】查詢
教師申請使用期限至
使用期限到期前60天,可提前進行 "教師申請展延" 將由轄區業務為您展延
產品資訊
書號:P170403
作者:MOEX
出版商:台科大圖書
特色
暸解詳情
【購買說明】
1. 本商品為數位商品,無實體書。
2. 本商品使用期限為「一年」。
3. 本商品不含詳解。
4. 本商品屬「例外商品類別」,不適用七天鑑賞期法規:「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務」,所以消費者在購買此商品後無法行使七日解除權。
【購買流程】
步驟1. 點選「立即購買」。
步驟2. 檢視訂單內容並按下前往結帳。
步驟3. 完成後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的學習資源。
1. 本商品為數位商品,無實體書。
2. 本商品使用期限為「一年」。
3. 本商品不含詳解。
4. 本商品屬「例外商品類別」,不適用七天鑑賞期法規:「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務」,所以消費者在購買此商品後無法行使七日解除權。
【購買流程】
步驟1. 點選「立即購買」。
步驟2. 檢視訂單內容並按下前往結帳。
步驟3. 完成後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的學習資源。
目錄
114年第2次︱科目3:會計及財務分析114年第1次︱科目3:會計及財務分析
113年第3次︱科目3:會計及財務分析
113年第2次︱科目3:會計及財務分析
113年第1次︱科目3:會計及財務分析
112年第3次︱科目3:會計及財務分析
112年第2次︱科目3:會計及財務分析
112年第1次︱科目3:會計及財務分析
111年第3次︱科目3:會計及財務分析
111年第2次︱科目3:會計及財務分析
111年第1次︱科目3:會計及財務分析
110年第3次︱科目3:會計及財務分析
110年第2次︱科目3:會計及財務分析
110年第1次︱科目3:會計及財務分析
109年第4次︱科目3:會計及財務分析
109年第3次︱科目3:會計及財務分析
109年第2次︱科目3:會計及財務分析
109年第1次︱科目3:會計及財務分析
108年第4次︱科目3:會計及財務分析
108年第3次︱科目3:會計及財務分析
108年第2次︱科目3:會計及財務分析
108年第1次︱科目3:會計及財務分析
107年第4次︱科目3:會計及財務分析
107年第3次︱科目3:會計及財務分析
107年第2次︱科目3:會計及財務分析
107年第1次︱科目3:會計及財務分析
106年第4次︱科目3:會計及財務分析
106年第3次︱科目3:會計及財務分析
106年第2次︱科目3:會計及財務分析
106年第1次︱科目3:會計及財務分析
105年第4次︱科目3:會計及財務分析
105年第3次︱科目3:會計及財務分析
105年第2次︱科目3:會計及財務分析
105年第1次︱科目3:會計及財務分析
本書教學資源請洽轄區業務
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| 證券投資分析人員 會計及財務分析 歷屆試題 | 1149 | 1044 | 105 | |
| 114年 | 69 | 63 | 6 | |
| 114年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 114年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 113年 | 100 | 91 | 9 | |
| 113年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 113年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 113年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 112年 | 104 | 92 | 12 | |
| 112年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 112年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 112年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 35 | 29 | 6 | |
| 111年 | 107 | 98 | 9 | |
| 111年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 111年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 111年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 110年 | 100 | 91 | 9 | |
| 110年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 110年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 110年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 109年 | 138 | 126 | 12 | |
| 109年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 109年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 109年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 109年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年 | 131 | 119 | 12 | |
| 108年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 108年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年 | 131 | 119 | 12 | |
| 107年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 106年 | 131 | 119 | 12 | |
| 106年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 106年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 106年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 106年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年 | 138 | 126 | 12 | |
| 105年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 105年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 證券投資分析人員 會計及財務分析 歷屆試題 | 1149 | 1044 | 105 | |
| 114年 | 69 | 63 | 6 | |
| 114年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 114年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 113年 | 100 | 91 | 9 | |
| 113年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 113年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 113年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 112年 | 104 | 92 | 12 | |
| 112年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 112年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 112年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 35 | 29 | 6 | |
| 111年 | 107 | 98 | 9 | |
| 111年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 111年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 111年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 110年 | 100 | 91 | 9 | |
| 110年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 110年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 110年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 109年 | 138 | 126 | 12 | |
| 109年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 109年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 109年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 109年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年 | 131 | 119 | 12 | |
| 108年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 108年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年 | 131 | 119 | 12 | |
| 107年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 106年 | 131 | 119 | 12 | |
| 106年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 106年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 106年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 106年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年 | 138 | 126 | 12 | |
| 105年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 105年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 總計 | 1149 | 1044 | 105 |
抽題規則說明
單選35題(每題2分)+計算3題(每題10分)
擬真測驗
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 證券投資分析人員 會計及財務分析 歷屆試題 | 1149 | 1044 | 105 | |
| 114年 | 69 | 63 | 6 | |
| 114年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 114年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 113年 | 100 | 91 | 9 | |
| 113年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 113年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 113年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 112年 | 104 | 92 | 12 | |
| 112年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 112年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 112年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 35 | 29 | 6 | |
| 111年 | 107 | 98 | 9 | |
| 111年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 111年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 111年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 110年 | 100 | 91 | 9 | |
| 110年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 110年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 110年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 109年 | 138 | 126 | 12 | |
| 109年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 109年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 109年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 109年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年 | 131 | 119 | 12 | |
| 108年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 108年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 108年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年 | 131 | 119 | 12 | |
| 107年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 107年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 106年 | 131 | 119 | 12 | |
| 106年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 106年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 106年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 106年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年 | 138 | 126 | 12 | |
| 105年第4次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年第3次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 105年第2次︱科目3:會計及財務分析 | 31 | 28 | 3 | |
| 105年第1次︱科目3:會計及財務分析 | 38 | 35 | 3 | |
| 總計 | 1149 | 1044 | 105 |
抽題規則說明
單選35題(每題2分)+計算3題(每題10分)
擬真測驗中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料