-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
1709 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新功能!AI老師輔助解析🎉
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 年度歷屆試題
優惠價
NT$800
NT$1600
🔥
1709 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
序號登錄
訂閱方案
立即購買
學生請使用書內提供的序號進行登錄
教師請點選「教師申請」或「書籍開通」,將由轄區業務為您開通
書籍登錄使用期限至 ,序號已過期,軟體使用期限請至【軟體序號登錄】查詢
教師申請使用期限至
使用期限到期前60天,可提前進行 "教師申請展延" 將由轄區業務為您展延
產品資訊
書號:P171401
作者:MOEX
出版商:台科大圖書
特色
暸解詳情
【購買說明】
1. 本商品為數位商品,無實體書。
2. 本商品使用期限為「一年」。
【購買流程】
步驟1. 點選「立即購買」。
步驟2. 檢視訂單內容並按下前往結帳。
步驟3. 完成後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的學習資源。
1. 本商品為數位商品,無實體書。
2. 本商品使用期限為「一年」。
【購買流程】
步驟1. 點選「立即購買」。
步驟2. 檢視訂單內容並按下前往結帳。
步驟3. 完成後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的學習資源。
目錄
114年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務113年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
113年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
113年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
113年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
112年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
112年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
112年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
112年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
111年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
111年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
111年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
111年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
110年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(下午場)
110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(上午場)
110年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
109年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
109年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
109年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第2場)
109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第1場)
108年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
108年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
108年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
108年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
107年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
107年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
107年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
本書教學資源請洽轄區業務
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | 2320 | 1740 | 580 | |
| 114年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 61 | 19 | |
| 111年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(上午場) | 80 | 59 | 21 | |
| 110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(下午場) | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第1場) | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第2場) | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | 2320 | 1740 | 580 | |
| 114年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 |
|
| 113年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 61 | 19 | |
| 111年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(上午場) | 80 | 59 | 21 | |
| 110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(下午場) | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第1場) | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第2場) | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 總計 | 2320 | 1740 | 580 |
抽題規則說明
單選60題+複選20題。合計80題,每題1.25分。
擬真測驗
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | 2320 | 1740 | 580 | |
| 114年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 113年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 112年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 111年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 61 | 19 | |
| 111年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(上午場) | 80 | 59 | 21 | |
| 110年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(下午場) | 80 | 60 | 20 | |
| 110年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第1場) | 80 | 60 | 20 | |
| 109年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(第2場) | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第4次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 108年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第3次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第2次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 107年︱第1次︱科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 | 60 | 20 | |
| 總計 | 2320 | 1740 | 580 |
抽題規則說明
單選60題+複選20題。合計80題,每題1.25分。
擬真測驗中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料